Ремкомплект заденго главного тормозного цилиндра ALL BALLS 18-1079
All Balls 18-1079 - ремкомплект заднего главного тормозного цилиндра YAMAHA FZ1 2001-2015, MT07 2018-2024, XTZ 700 Tenere 2021-2024, YZF-R1 1998-2008, MT09 2018-2024
Ремкомплект задней тормозной машинки ALL BALLS 18-1079
Аналог OEM
5VX-25808-51-00
56P-25808-50-00
Совместимость All Balls 18-1079
All Balls 18-1079 — это ремкомплект заднего главного тормозного цилиндра, совместимый со следующими моделями Yamaha:
| Модель | Годы выпуска |
| FJ09 | 2015-2016 |
| FZ07 | 2015-2017 |
| FZ09 | 2014-2017 |
| FZ1 | 2001-2015 |
| FZ10 | 2017 |
| FZ6 | 2004-2009 |
| FZ6R | 2009-2017 |
| FZ8 | 2011-2014 |
| FZS 1000 S | 2001-2015 |
| FZS FAZER 600 | 1998-2004 |
| MT07 | 2018-2025 |
| MT09 (EURO) | 2014 |
| MT09 | 2018-2025 |
| MT09 SP | 2021-2025 |
| MT10 | 2018-2025 |
| MT10 SP | 2023-2025 |
| NIKEN | 2019 |
| NIKEN GT | 2020 |
| Tracer 900 | 2019 |
| Tracer 900 GT | 2019-2022 |
| XJ600 Seca II | 1992-1998 |
| XJR SP 1300 (Euro) | 1999-2001 |
| XJR1200 (Euro) | 1995-1997 |
| XJR1300 (Euro) | 2002-2006 |
| XSR700 | 2018-2025 |
| XSR900 | 2016-2025 |
| XTZ 700 Tenere | 2021-2025 |
| XV1600 Road Star | 1999-2003 |
| XV1700 Road Star S | 2008-2014 |
| XV1700 Road Star Silverado | 2004-2014 |
| XVS95 V STAR | 2009-2017 |
| XVS95 V STAR TOURER | 2009-2017 |
| YZF-R1 50th | 2006 |
| YZF-R1 | 1998-2008 |
| YZF-R1 Limited edition | 2006 |
| YZF-R6 | 1999-2005 |
| YZF-R6S | 2006-2009 |
| YZF-R7 | 2022-2025 |
| YZF-R9 | 2025 |
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB | 400 | 1992 | 4 | |||
| Honda | CB | 400 | 1993 | 4 | |||
| Honda | CB | 400 | 1994 | 4 | |||
| Honda | CB | 400 | 1995 | 4 | |||
| Honda | CB | 400 | 1996 | 4 | |||
| Honda | CB | 400 | 1997 | 4 | |||
| Honda | CB | 400 | 1998 | 4 | |||
| Honda | CB | 400 | S | 1997 | 4 | ||
| Honda | CB | 400 | S | 1998 | 4 | ||
| Honda | CB | 400 | SF | NC31 | 1993 | 4 | 53 PS, 39 kw |
| Honda | CB | 400 | SF | NC31 | 1993 | 4 | 53 BHP, 39 kw |
| Honda | CB | 400 | SF | NC31 | 1997 | 4 | 53 PS, 39 kw |
| Honda | CB | 400 | SF | NC31 | 1997 | 4 | 53 BHP, 39 kw |
| Kawasaki | KLE | 650 | A | LE650AAA-000001 | 2007 | 2 | 64-34 PS, 47-25 kW |
| Kawasaki | KLE | 650 | A | LE650A | 2007 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
| Kawasaki | KLE | 650 | A | LE650AAA-000001 | 2007 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW |
| Kawasaki | KLE | 650 | A | LE650AAA | 2007 | 2 | 64/34 BHP, 47/25 kw |
| Kawasaki | KLE | 650 | B | LE650ABA-000001 | 2007 | 2 | 64-34 PS, 47-25 kW |
| Kawasaki | KLE | 650 | B | LE650ABA-000001 | 2007 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kW |
| Kawasaki | KLE | 650 | B | LE650A | 2007 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »























































































































