Ремкомплект заднего амортизатора ALL BALLS 37-1119 AB
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
129505
ОписаниеРемкомплект заднего амортизатора ALL BALLS 37-1119 AB
ALL BALLS 37-1119 - сальник заднего амортизатора 50x18 для KTM SX 125/250 1999-2011, SXF 250 2005-2010, SXF 450 2007-2010, EXCF 350 2013-2015, SUZUKI LTR 450 2006-2011
Характеристики ALL BALLS 37-1119
Внутренний диаметр: 18 мм
Общий диаметр: 50 мм
Длина 1: 15,5 мм
Длина 2: 22 мм
Размеры фиксирующего кольца: 53х1,75 круглое
Совместимость ALL BALLS 37-1119:
Husaberg FC 450 Cross | 2004 | 1 | |
Husaberg FC 450 Cross | 2005- 2006 | 1 | |
Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 | 1 | |
Husaberg FE 390 ie Enduro | 2011 | 1 | |
Husaberg FE 450 E Enduro | 2004 | 1 | |
Husaberg FE 450 E Enduro | 2005 | 1 | |
Husaberg FE 450 E Enduro | 2006 | 1 | |
Husaberg FE 450 E Enduro | 2007 | 1 | |
Husaberg FE 450 E Enduro | 2008 | 1 | |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2010 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Husaberg FE 550 E Enduro | 2007 | 1 | |
Husaberg FE 550 E Enduro | 2008 | 1 | |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 | 1 | |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2010 | 1 | |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 | 1 | |
Husaberg FE 650 E Enduro | 2004 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
Husaberg FE 650 E Enduro | 2005 | 1 | |
Husaberg FE 650 E Enduro | 2006 | 1 | |
Husaberg FE 650 E Enduro | 2007 | 1 | |
Husaberg FE 650 E Enduro | 2008 | 1 | |
Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 | 1 | |
Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2011 | 1 | |
Husaberg FS 650 E Supermoto | 2007 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
Husaberg FS 650 C Supermoto | 2008 | 1 | |
Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 | 1 | |
Husaberg FX 450 ie Cross | 2011 | 1 | |
Husaberg TE 250 2T Enduro | 2011 | 1 | 52/11 BHP 38/8 kw |
Husaberg TE 250 2T Enduro | 2012 | 1 | 52/11 BHP 38/8 kw |
Husaberg TE 300 2T Enduro | 2011 | 1 | |
Husaberg TE 300 2T Enduro | 2012 | 1 | |
KTM EGS 125 2T | 1999 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw |
KTM EGS 200 2T | 1999 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EGS 250 2T | 1999 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw |
KTM EGS 300 2T | 1999 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw |
KTM EGS 380 2T | 1999 | 1 | 17/59 BHP, 13/43 kw |
KTM EXC 125 2T | 1999 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2000 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2001 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2002 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2003 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2004 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2005 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2006 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2007 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2008 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2009 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 200 2T | 1999 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2000 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2001 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2002 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2003 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2004 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2005 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 250 2T | 1999 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2000 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2001 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2002 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2003 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2004 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2005 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 4T Racing | 2004 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
KTM EXC 250 4T Racing | 2005 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
KTM EXC 300 2T | 1999 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2000 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2001 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2002 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2003 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2004 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2005 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 380 2T | 1999 | 1 | 17/59 BHP, 13/43 kw |
KTM EXC 380 2T | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM EXC 380 2T | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2000 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2001 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2002 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2003 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2004 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2005 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2006 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
KTM EXC 450 R | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 | 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2003 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2004 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2005 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Sixdays | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Sixdays | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 500 ie | 2012 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 500 ie | 2013 | 1 | |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 | 1 | |
KTM EXC 520 Racing | 2000 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 520 Racing | 2001 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 520 Racing | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2003 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2004 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2005 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2006 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2007 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 R | 2008 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 | 2010 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 | 2011 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 Sixdays | 2010 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 Sixdays | 2011 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 | 1 | |
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 | 1 | |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2003 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2004 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2005 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM SMR 450 Supermoto | 2005 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SMR 450 Supermoto | 2006 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SMR 450 Supermoto | 2007 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SMR 525 Supermoto | 2005 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SMR 560 Supermoto | 2006 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SMR 560 Supermoto | 2007 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 125 2T | 1999 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2000 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2001 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2002 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2003 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2004 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2005 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2006 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2007 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2008 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 150 2T | 2009- 2010 | 1 | |
KTM SX 150 2T | 2011 | 1 | |
KTM SX 200 2T | 2003 | 1 | |
KTM SX 200 2T | 2004 | 1 | |
KTM SX 250 2T | 1999 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2000 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2001 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2002 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2003 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2004 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX 250 2T | 2005 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2006 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2007 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2008 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2009 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2010 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2011 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 380 2T | 1999 | 1 | 64 BHP, 47 kw |
KTM SX 380 2T | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM SX 380 2T | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM SX 400 Racing | 2000 | 1 | |
KTM SX 400 Racing | 2001 | 1 | |
KTM SX 400 Racing | 2002 | 1 | |
KTM SX 450 Racing | 2003 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 450 Racing | 2004 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 450 Racing | 2005 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 450 Racing | 2006 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 520 Racing | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM SX 520 Racing | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM SX 520 Racing | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM SX 525 Racing | 2003 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 525 Racing | 2004 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 525 Racing | 2005 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 525 Racing | 2006 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2006 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2007 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2008 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2009 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2010 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 505 Racing | 2008 | 1 | |
KTM SXC 400 Tiainen | 1999 | 1 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиРемкомплект заднего амортизатора ALL BALLS 37-1119 AB
Категория
Ремкомплекты заднего амортизатора
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Категория
Ремкомплекты заднего амортизатора
Производитель
BEARING WORX
Цена указана за
Всё что на фото
Установочное размещение
Нижний
Категория
Амортизаторы задние
Категория
Ремкомплекты заднего амортизатора
Марка мотоцикла
Honda
Вы недавно смотрели