Сальники вилки Ariete ARI005 31x43x10,5
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
212821
ОписаниеСальники вилки Ariete ARI005 31x43x10,5
Ariete ARI005 - сальники вилки 31x43x10,5
Модель | Код | Тип | Vin (от и до) | Год | |
---|---|---|---|---|---|
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | - | 2002 | |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | - | 2003 | |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | - | 2004 | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2005 | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2006 | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2007 | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2008 | |
Generic XOR 50 | - | - | - | 2009 | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2005 | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2006 | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2007 | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2008 | |
Generic XOR 50 Competition | - | - | - | 2009 | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2005 | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2006 | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2007 | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2008 | |
Generic XOR 50 Stroke | - | - | - | 2009 | |
Honda CB 125 TD | C | JC06 | JC06-5000007 | JC06-5000009 | 1982 |
Honda CB 125 F (GLR125) | F | JC64A | LWB JC64A-F1000015 | LWB JC64A-F1099999 | 2015 |
Honda CB 125 F (GLR125) | F | JC64A | LWB JC64A-F1000015 | LWB JC64A-F1099999 | 2016 |
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS | H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2017 |
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS | H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2018 |
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS | H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2019 |
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS | H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2020 |
Honda CB 125 T Twin | CB125T | CB125T-2000775 | CB125T-2021108 | 1978 | |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1979 | |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1979 | |
Honda CB 125 T Twin | CB125T | CB125T-2000775 | CB125T-2021108 | 1979 | |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1980 | |
Honda CB 125 T Twin | A | CB125T | CB125T-2300941 | CB125T-2315059 | 1980 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1980 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1981 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1981 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1981 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1981 | |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1982 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1982 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1982 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1982 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1983 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1983 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1983 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1983 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1984 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1984 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1984 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1984 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1985 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1985 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1985 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1985 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1986 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1986 |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1986 | |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1986 |
Honda CB 200 B disc brakes | CB200 | CB200-1024478 | CB200-1099999 | 1974 | |
Honda CB 200 B disc brakes | CB200 | CB200-1024478 | CB200-1099999 | 1975 | |
Honda CB 200 B disc brakes | CB200 | CB200-1024478 | CB200-1099999 | 1976 | |
Honda CB 250 F Hornet | T | MC31 | - | - | 1996 |
Honda CB 250 F Hornet | V | MC31 | - | - | 1997 |
Honda CB 250 F Hornet | V | MC31 | - | - | 1998 |
Honda CB 250 F Hornet | X | MC31 | - | - | 1999 |
Honda CB 250 F Hornet | Y | MC31 | - | - | 2000 |
Honda CB 250 F Hornet | 1 | MC31 | - | - | 2001 |
Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | - | 1996 |
Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | - | 1997 |
Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | - | 1998 |
Honda CBR 125 R | 4 | JC34A | MLH JC34A-45000001 | MLH JC34A-45099999 | 2004 |
Honda CBR 125 RW | 5 | JC34A | MLH JC34A-555100001 | MLH JC34A-555199999 | 2005 |
Honda CBR 125 R | 5 | JC34A | MLH JC34A 555100001 | MLH JC34A-555199999 | 2005 |
Honda CBR 125 RW | 6 | JC34A | MLH JC34A-65200001 | MLH JC34A-65299999 | 2006 |
Honda CBR 125 RW | 7 | JC39A | MLH JC39A-75000001 | MLH JC39A-75099999 | 2007 |
Honda CBR 125 RW | 7 | JC39A | MLH JC39A-75000001 | MLH JC39A-75099999 | 2008 |
Honda CBR 125 RW | 9 | JC39A | MLH JC39A-95100001 | MLH JC39A-95199999 | 2009 |
Honda CBR 125 RW | A | JC39A | MLH JC39A-A5200001 | - | 2010 |
Honda CBR 125 RW | B | JC50A | MLH JC50A-B5000001 | MLH JC50A-B5099999 | 2011 |
Honda CBR 125 R | C | JC50A | MLH JC50A-C5000001 | MLH JC50A-C5099999 | 2012 |
Honda CBR 125 RT | C | JC50A | MLH JC50A-C5000001 | MLH JC50A-C5099999 | 2012 |
Honda CBR 125 R | D | JC50A | MLH JC50A-D5100001 | - | 2013 |
Honda CBR 125 RT | D | JC50A | MLH JC50A-D5100001 | - | 2013 |
Honda CBR 125 R | D | JC50A | MLH JC50A-D5100001 | - | 2014 |
Honda CBR 125 RT | D | JC50A | MLH JC50A-D5100001 | - | 2014 |
Honda CBR 125 R | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2015 |
Honda CBR 125 RT | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2015 |
Honda CBR 125 R | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2016 |
Honda CBR 125 RT | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2016 |
Honda CBR 125 R | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2017 |
Honda CBR 125 RT | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2017 |
Honda CBR 125 R | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2018 |
Honda CBR 125 RT | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2018 |
Honda CBR 125 R | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2019 |
Honda CBR 125 RT | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2019 |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | 7 | JC39B | MLH JC39B-75000001 | MLH JC39B-75099999 | 2007 |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | 7 | JC39B | MLH JC39B-75000001 | MLH JC39B-75099999 | 2008 |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | 9 | JC39B | MLH JC39B-95100001 | MLH JC39B-95199999 | 2009 |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | A | JC39B | MLH JC39B-A5200001 | - | 2010 |
Honda CBR 125 R 80 Km/h | D | JC50A | MLH JC50B-D5100001 | - | 2013 |
Honda CBR 125 R 80 Km/h | D | JC50A | MLH JC50B-D5100001 | - | 2014 |
Honda CBR 125 RW 80 Km/h | B | JC50B | MLH JC50B-B5000001 | MLH JC50B-B5099999 | 2011 |
Honda CBR 125 R 80 Km/h | C | JC50B | MLH JC50B-C5000001 | MLH JC50B-C5099999 | 2012 |
Honda CBR 125 RT 80 Km/h | C | JC50B | MLH JC50B-C5000001 | MLH JC50B-C5099999 | 2012 |
Honda CBR 125 RT 80 Km/h | D | JC50B | MLH JC50B-D5100001 | - | 2013 |
Honda CBR 125 RT 80 Km/h | D | JC50B | MLH JC50B-D5100001 | - | 2014 |
Honda CBR 125 R 80 Km/h | F | JC50B | MLH JC50B-D5200001 | - | 2015 |
Honda CBR 125 RT 80 Km/h | F | JC50B | MLH JC50B-D5200001 | - | 2015 |
Honda CBR 125 RS Repsol | 5 | JC34A | MLH JC34A-555100001 | MLH JC34A-555199999 | 2005 |
Honda CBR 125 RS Repsol | 6 | JC34A | MLH JC34A-65200001 | MLH JC34A-65299999 | 2006 |
Honda CBR 125 RS Repsol | 6 | JC34A | MLH JC34A-65200001 | MLH JC34A-65299999 | 2007 |
Honda CBR 125 RS Repsol | C | JC50A | MLH JC50A-C5000001 | MLH JC50A-C5099999 | 2012 |
Honda CBR 125 RS Repsol | D | JC50A | MLH JC50A-D5100001 | - | 2013 |
Honda CBR 125 RS Repsol | D | JC50A | MLH JC50A-D5100001 | - | 2014 |
Honda CBR 125 RS Repsol | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2015 |
Honda CBR 125 RS Repsol | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2016 |
Honda CBR 125 RS Repsol | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2017 |
Honda CBR 125 RS Repsol | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2018 |
Honda CBR 125 RS Repsol | F | JC50A | MLH JC50A-D5200001 | - | 2019 |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | C | JC50B | MLH JC50B-C5000001 | MLH JC50B-C5099999 | 2012 |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | D | JC50B | MLH JC50B-D5100001 | - | 2013 |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | D | JC50B | MLH JC50B-D5100001 | - | 2014 |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | F | JC50B | MLH JC50B-D5200001 | - | 2015 |
Honda CM 125 T | CM125T | CM125T-2001281 | CM125T-2099999 | 1978 | |
Honda CM 125 T | CM125T | CM125T-2001281 | CM125T-2099999 | 1979 | |
Honda CM 125 T | CM125T | CM125T-2001281 | CM125T-2099999 | 1980 | |
Honda CM 125 T | B | CM125T | CM125T-2100001 | CM125T-2199999 | 1981 |
Honda CM 125 C Custom | C | JC05 | JC05-5000022 | JC05-5004804 | 1982 |
Honda CM 125 C Custom | C | JC05 | JC05-5000022 | JC05-5004804 | 1983 |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-2010454 | CM185T-2099999 | 1978 | |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-3000007 | CM185T-3099999 | 1978 | |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-2010454 | CM185T-2099999 | 1979 | |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-3000007 | CM185T-3099999 | 1979 | |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-2010454 | CM185T-2099999 | 1980 | |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-3000007 | CM185T-3099999 | 1980 | |
Honda CM 200 T | A | MC01 | MC01-3000001 | MC01-3000207 | 1980 |
Honda CM 200 T | A | MC01 | MC01-2005578 | MC01-2024604 | 1980 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1981 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1981 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1982 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1982 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1983 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1983 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1984 |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1984 |
Honda CM 250 C Custom | C | MC06 | MC06-2000033 | MC06-2099999 | 1982 |
Honda CM 250 C Custom | C | MC06 | MC06-2000033 | MC06-2099999 | 1983 |
Honda CR 80 R | C | HE020 | JH2 HE020-CK200005 | JH2 HE020-CK299999 | 1982 |
Honda CR 80 R | D | HE040 | JH2 HE040-DK000042 | JH2 HE040-DK099999 | 1983 |
Honda CRF 110 F | D | JE02A | LAL JE02A-D3000001 | LAL JE02A-D3099999 | 2013 |
Honda CRF 110 F | E | JE02A | LAL JE02A-E3100001 | LAL JE02A-E3199991 | 2014 |
Honda CRF 110 F | E | JE02A | LAL JE02A-E3100001 | LAL JE02A-E3199991 | 2015 |
Honda CRF 110 F | E | JE02A | LAL JE02A-E3100001 | LAL JE02A-E3199991 | 2016 |
Honda CRF 110 F | H | JE02A | LAL JE02A-H3200001 | LAL JE02A-H3299999 | 2017 |
Honda CRF 110 F | H | JE02A | LAL JE02A-H3200001 | LAL JE02A-H3299999 | 2018 |
Honda CRF 125 F 17/14 inch | E | JE03A | LAL JE03A-E3000001 | LAL JE03A-E3999999 | 2014 |
Honda CRF 125 F 17/14 inch | E | JE03A | LAL JE03A-E3000001 | LAL JE03A-E3999999 | 2015 |
Honda CRF 125 F 17/14 inch | E | JE03A | LAL JE03A-E3000001 | LAL JE03A-E3999999 | 2016 |
Honda CRF 125 F 17/14 inch | H | JE03A | LAL JE03A-H3100001 | LAL JE03A-H3199999 | 2017 |
Honda CRF 125 F 17/14 inch | H | JE03A | LAL JE03A-H3100001 | LAL JE03A-H3199999 | 2018 |
Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 |
Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 |
Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | - | 2015 |
Honda MSX 125 | G | JC61A | MLH JC61A-G5300001 | MLH JC61A-G5399999 | 2016 |
Honda MSX 125 A ABS | H | JC75A | MLH JC75A-H5000001 | MLH JC75A-H5099999 | 2017 |
Honda MTX 50 S | E | AD04 | AD04-5012653 | AD04-5099999 | 1984 |
Honda MTX 80 C | HD06 | HD06-5000047 | HD06-5099999 | 1982 | |
Honda MTX 80 C | HD06 | HD06-5000047 | HD06-5099999 | 1983 | |
Honda MTX 80 C | HD06 | HD06-5000047 | HD06-5099999 | 1984 | |
Honda MTX 80 RS | D | HD08 | HD08-5000107 | HD08-5011646 | 1983 |
Honda NHX 110 WH Lead | 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2008 |
Honda NHX 110 WH Lead | 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2009 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | H | JF67A | ZDC JF67A-HF000001 | ZDC JF67A-HF099999 | 2017 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | H | JF67A | ZDC JF67A-HF000001 | ZDC JF67A-HF099999 | 2018 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | K | JF67A | ZDC JF67A-K0500001 | - | 2019 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | K | JF67A | ZDC JF67A-K0500001 | - | 2020 |
Honda PCX 125 A ABS | K | - | - | - | 2019 |
Honda PCX 125 A ABS | K | - | - | - | 2020 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | A | JF28A | MLH JF28A-A5000001 | MLH JF28A-A5999999 | 2010 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | A | JF28A | MLH JF28A-A5000001 | MLH JF28A-A5999999 | 2011 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | C | JF28A | MLH JF28A-A5200001 | MLH JF28A-A5299999 | 2012 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | C | JF28A | MLH JF28A-A5200001 | MLH JF28A-A5299999 | 2013 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | C | JF28A | MLH JF28A-A5200001 | MLH JF28A-A5299999 | 2014 |
Honda PCX 125 WW 125 CBS | D | JF47A | ZDC JF47A-DF000001 | ZDCJF47A-DF999999 | 2013 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | F | JF57A | ZDC JF57A-FF000001 | ZDC JF57A-FF999999 | 2015 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | F | JF57A | ZDC JF57A-FF000001 | ZDC JF57A-FF999999 | 2016 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | H | JF64A | ZDC JF64A-HF000001 | - | 2017 |
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | H | JF64A | ZDC JF64A-HF000001 | - | 2018 |
Honda PCX 150 WW 150 | C | KF12A | MLH KF12A-C50000001 | MLHKF12A-C5099999 | 2012 |
Honda PCX 150 WW 150 | D | KF15A | ZDC KF15A-DF000001 | ZDC KF15A-DF099999 | 2013 |
Honda PCX 150 EX2 WW 150 | F | KF19A | ZDC KF19A-FF000001 | - | 2015 |
Honda PCX 150 EX2 WW 150 | F | KF19A | ZDC KF19A-FF000001 | - | 2016 |
Honda PCX 150 EX2 WW 150 | F | KF19A | ZDC KF19A-FF000001 | - | 2017 |
Honda PCX 150 EX2 WW 150 | F | KF19A | ZDC KF19A-FF000001 | - | 2018 |
Honda SH 50 | T | AF40A | ZDC AF40A-0TF000001 | ZDC AF40A-0TF999999 | 1996 |
Honda SH 50 | T | AF40A | ZDC AF40A-0TF000001 | ZDC AF40A-0TF999999 | 1997 |
Honda SH 50 | W | AF40A | ZDC AF40A-0WF000001 | ZDC AF40A-0WF999999 | 1998 |
Honda SH 50 | X | AF40A | ZDC AF40A-0XF100001 | - | 1999 |
Honda SH 50 | X | AF40A | ZDC AF40A-0XF100001 | - | 2000 |
Honda SH 100 Scoopy | T | HF08A | ZDC HF08A-0TF000001 | ZDC HF08A-0TF099999 | 1996 |
Honda SH 100 Scoopy | T | HF08A | ZDC HF08A-0TF000001 | ZDC HF08A-0TF099999 | 1997 |
Honda SH 100 Scoopy | W | HF08A | ZDC HF08A-0WF000001 | ZDC HF08A-0WF199999 | 1998 |
Honda SH 100 Scoopy | X | HF08A | ZDC HF08A-0XF100001 | - | 1999 |
Honda SH 100 Scoopy | Y | HF08A | ZDC HF08A-0YF160001 | - | 2000 |
Honda SH 100 Scoopy | 1 | HF08A | ZDC HF08A-01F180001 | - | 2001 |
Honda SH 100 Scoopy | Y | HF08B | ZDC HF08B-0YF160001 | - | 2000 |
Honda SH 125 i ANC Mode CBS | E | JF51A | RLH JF51A-EY000001 | RLH JF51A-EY009999 | 2014 |
Honda SH 125 i ANC Mode CBS | F | JF51A | RLH JF51A-FY100001 | RLH JF51A-FY109999 | 2015 |
Honda SH 125 i ANC Mode CBS | F | JF51A | RLH JF51A-FY100001 | RLH JF51A-FY109999 | 2016 |
Honda SH 125 i ANC Mode CBS | H | JF71A | RLH JF71A-HY000001 | RLH JF71A-HY009999 | 2017 |
Honda SH 125 i ANC Mode CBS | H | JF71A | RLH JF71A-HY000001 | RLH JF71A-HY009999 | 2018 |
Honda SH 125 i ANC Mode CBS | K | JF71A | RLH JF71A-KY000001 | - | 2019 |
Honda SH 125 i ANC Mode CBS | K | JF71A | RLH JF71A-KY000001 | - | 2020 |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | W | AF49H | ZDC AF49H-0WF000001 | - | 1998 |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | X | AF49H | ZDC AF49H-0XF050001 | - | 1999 |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | X | AF49H | ZDC AF49H-0XF050001 | - | 2000 |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | 1 | AF49H | ZDC AF49H-01F070001 | - | 2001 |
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | 1 | AF49H | ZDC AF49H-01F070001 | - | 2002 |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | W | AF49G | ZDC AF49G-0WF500001 | - | 1998 |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | X | AF49G | ZDC AF49G-0XF550001 | - | 1999 |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | X | AF49G | ZDC AF49G-0XF550001 | - | 2000 |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | 1 | AF49G | ZDC AF49G-01F570001 | - | 2001 |
Honda SZX 50 S Super Sport X8R | 1 | AF49G | ZDC AF49G-01F570001 | - | 2002 |
Honda XL 185 S | A | L185S | L185S-9100001 | L185S-9199999 | 1980 |
Honda XL 185 S | A | L185S | L185S-5100352 | L185S-5103903 | 1980 |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-9200001 | L185S-9299999 | 1981 |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-5200007 | L185S-5299999 | 1981 |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-9200001 | L185S-9299999 | 1982 |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-5200007 | L185S-5299999 | 1982 |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-9200001 | L185S-9299999 | 1983 |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-5200007 | L185S-5299999 | 1983 |
Honda XR 125 L | 3 | JD19A | 9C2 JD19A-03R100001 | 9C2 JD19A-03R199999 | 2003 |
Honda XR 125 L | 4 | JD19A | 9C2 JD19A-04R100001 | 9C2 JD19A-04R199999 | 2004 |
Honda XR 125 L | 5 | JD19A | 9C2 JD19A-05R100010 | 9C2 JD19A-05R199999 | 2005 |
Honda XR 125 L | 6 | JD19A | 9C2 JD19A-06R100001 | - | 2006 |
Honda XR 125 L | 6 | JD19A | 9C2 JD19A-06R100001 | - | 2007 |
Honda XR 125 L | 6 | JD19A | 9C2 JD19A-06R100001 | - | 2008 |
Honda XR 200 | A | ME02 | ME02-5100012 | ME02-5107049 | 1980 |
Honda XR 200 | B | ME020 | ME020-BK200001 | ME020-BK202164 | 1981 |
Honda XR 200 | C | ME020 | ME020-CK300004 | ME020-CK303395 | 1982 |
Honda XR 200 | D | ME020 | ME020-DK400001 | ME020-DK402563 | 1983 |
Honda XR 200 | E | ME020 | ME020-EK500001 | - | 1984 |
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive | 2 | EX305B | EX305B-002501 | EX305B-004600 | 1984 |
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive | 3 | EX305B | EX305B-004601 | EX305B-006700 | 1985 |
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive | 4 | EX305B | EX305B-006701 | EX305B-999999 | 1986 |
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive | 4 | EX305B | EX305B-006701 | EX305B-999999 | 1987 |
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive | 6 | EX305B | EX305B-010001 | - | 1988 |
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive | 7 | EX305B | EX305B-011001 | - | 1989 |
Kawasaki KE 125 A | 3 | K1 | K1-033500 | K1-048100 | 1976 |
Kawasaki KE 125 A | 4 | K1 | K1-048101 | K1-060500 | 1977 |
Kawasaki KE 125 A | 5 | K1 | K1-060501 | - | 1978 |
Kawasaki KE 125 A | 5 | K1 | K1-060501 | - | 1979 |
Kawasaki KE 125 A | 5 | K1 | K1-060501 | - | 1980 |
Kawasaki KE 125 A | 8 | K1 | K1-091501 | - | 1981 |
Kawasaki KE 125 A | 8 | K1 | K1-091501 | - | 1982 |
Kawasaki KX 80 D | 2 | KX80D | KX080D-003701 | - | 1982 |
Kawasaki KX 80 D | 2 | KX80D | KX080D-003701 | - | 1983 |
Kawasaki KX 125 | - | - | - | 1974 | |
Kawasaki KX 125 A | 2 | - | - | - | 1975 |
Kawasaki KX 125 A | 3 | - | - | - | 1976 |
Kawasaki KX 125 A | 3 | - | - | - | 1977 |
Kawasaki Z 200 A | 1 | A | A-000001 | A-026500 | 1977 |
Kawasaki Z 200 A | 1 | A | A-000001 | A-026500 | 1978 |
Kawasaki Z 200 A | 2 | A | A-026501 | - | 1979 |
Kawasaki Z 200 A | 2 | A | A-026501 | - | 1980 |
Kawasaki Z 250 C | 1 | KZ250C | KZ250C-000001 | KZ250C-002600 | 1980 |
Kawasaki Z 250 C | 2 | KZ250C | KZ250C-002601 | KZ250C-005150 | 1981 |
Kawasaki Z 250 C | 3 | KZ250C | KZ250C-005151 | - | 1982 |
Kawasaki Z 250 C GP Belt Drive belt drive | 1 | EX250C | EX250C-000001 | - | 1983 |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 2 | KZ250G | KZ250G-006801 | KZ250G-012700 | 1981 |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 3 | KZ250G | KZ250G-012701 | - | 1982 |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 3 | KZ250G | KZ250G-012701 | - | 1983 |
Kawasaki Z 250 G Ltd | 3 | KZ250G | KZ250G-012701 | - | 1984 |
Kawasaki Z 305 A GP | 1 | EX305A | EX305A-000001 | - | 1983 |
Kreidler Galactica 25 RMC-H DD | - | - | - | 2009 | |
Kreidler Galactica 25 RMC-H DD | - | - | - | 2010 | |
Kreidler Galactica 50 RMC-H DD | - | - | - | 2009 | |
Kreidler Galactica 50 RMC-H DD | - | - | - | 2010 | |
Kreidler Galactica 20 25 DD | - | - | - | 2011 | |
Kreidler Galactica 20 25 DD | - | - | - | 2012 | |
Kreidler Galactica 20 25 RS DD | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 25 RC DD | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 25 DD | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 25 DD | - | - | - | 2014 | |
Kreidler Galactica 20 25 RS DD | - | - | - | 2014 | |
Kreidler Galactica 20 25 DD 4T City | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 25 DD 4T City | - | - | - | 2014 | |
Kreidler Galactica 20 50 DD | - | - | - | 2011 | |
Kreidler Galactica 20 50 DD | - | - | - | 2012 | |
Kreidler Galactica 20 50 RS DD | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 50 RC DD | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 50 DD | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 50 DD | - | - | - | 2014 | |
Kreidler Galactica 20 50 RS DD | - | - | - | 2014 | |
Kreidler Galactica 20 50 DD 4T City | - | - | - | 2013 | |
Kreidler Galactica 20 50 DD 4T City | - | - | - | 2014 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | - | 2005 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | - | 2006 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2007 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2008 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2009 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2010 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2011 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | - | 2012 | |
Kymco Agility 50 R12 4T One | U600008 | LC2U600008 | - | 2008 | |
Kymco Agility 50 R12 4T One | U600008 | LC2U600008 | - | 2009 | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2011 | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2012 | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2013 | |
Kymco Agility 50 R12 2T RS | U10000 | LC2U10000 | - | 2014 | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | - | 2009 | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | - | 2010 | |
