Сальники вилки Athena P40FORK455034 36x46x7/9
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
128661
ОписаниеСальники вилки Athena P40FORK455034 36x46x7/9
Athena P40FORK455034 - комплект сальников вилки 36*46*7/9 для BMW R45/50/60/65/80/90/100
Кросс-номера Athena P40FORK455034:
Совместимость Athena P40FORK455034:
Модель | Код | Тип | Vin (от и до) | Год | |
---|---|---|---|---|---|
BMW R 45 N | 0352 | 248 | 6 320 001 | 6 322 488 | 1978 |
BMW R 45 S | 0351 | 248 | 6 300 001 | 6 302 764 | 1978 |
BMW R 45 N | 0352 | 248 | 6 322 489 | 6 326 598 | 1979 |
BMW R 45 S | 0351 | 248 | 6 302 765 | 6 305 582 | 1979 |
BMW R 45 N | 0352 | 248 | 6 326 599 | 6 329 475 | 1980 |
BMW R 45 S | 0351 | 248 | 6 305 583 | 6 306 430 | 1980 |
BMW R 45 N | 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1981 |
BMW R 45 S | 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1981 |
BMW R 45 N | 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1982 |
BMW R 45 S | 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1982 |
BMW R 45 N | 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1983 |
BMW R 45 S | 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1983 |
BMW R 45 N | 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1984 |
BMW R 45 S | 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1984 |
BMW R 45 N | 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1985 |
BMW R 45 S | 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1985 |
BMW R 50 /5 | 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1969 |
BMW R 50 /5 | 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1970 |
BMW R 50 /5 | 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1971 |
BMW R 50 /5 | 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1972 |
BMW R 50 /5 | 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1973 |
BMW R 60 /7 | 0321 | 247 | 6 007 001 | 6 012 000 | 1978 |
BMW R 60 /7 | 0371 | 247 | 6 015 001 | 6 016 000 | 1979 |
BMW R 60 /7 | 0371 | 247 | 6 015 001 | 6 016 000 | 1980 |
BMW R 60 /5 | 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1969 |
BMW R 60 /5 | 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1970 |
BMW R 60 /5 | 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1971 |
BMW R 60 /5 | 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1972 |
BMW R 60 /5 | 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1973 |
BMW R 60 /6 | 0251 | R60/6 | 2 910 001 | 2 920 000 | 1973 |
BMW R 60 /6 | 0251 | R60/6 | 2 910 001 | 2 920 000 | 1974 |
BMW R 60 /6 | 0255 | R60/6 | 2 920 001 | 2 930 000 | 1975 |
BMW R 60 /6 | 0281 | R60/6 | 2 960 001 | 2 970 000 | 1976 |
BMW R 60 /7 | 0301 | R60/7 | 6 000 001 | 6 007 000 | 1976 |
BMW R 60 /7 | 0301 | R60/7 | 6 000 001 | 6 007 000 | 1977 |
BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 6 125 001 | 6 125 389 | 1987 |
BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 6 125 390 | 6 125 525 | 1988 |
BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 6 125 526 | 6 125 907 | 1989 |
BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 6 125 908 | 6 126 000 | 1990 |
BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 0 056 001 | 0 056 340 | 1990 |
BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 0 056 341 | 0 056 675 | 1991 |
BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 0 056 676 | 0 056 727 | 1992 |
BMW R 65 1Serie | 0353 | 248 | 6 340 001 | 6 342 274 | 1978 |
BMW R 65 1Serie | 0353 | 248 | 6 342 275 | 6 346 334 | 1979 |
BMW R 65 1Serie | 0353 | 248 | 6 346 335 | 6 349 336 | 1980 |
BMW R 65 2Serie | 0358 | 248 | 6 310 001 | 6 311 755 | 1980 |
BMW R 65 2Serie | 0358 | 248 | 6 311 756 | 6 316 902 | 1981 |
BMW R 65 LS | 0359 | 248 | 6 350 001 | 6 351 657 | 1981 |
BMW R 65 2Serie | 0358 | 248 | 6 316 903 | 6 410 483 | 1982 |
BMW R 65 LS | 0359 | 248 | 6 351 658 | 6 353 985 | 1982 |
BMW R 65 2Serie | 0358 | 248 | 6 410 484 | 6 412 338 | 1983 |
BMW R 65 LS | 0359 | 248 | 6 353 986 | 6 354 307 | 1983 |
BMW R 65 2Serie | 0358 | 248 | 6 412 339 | 6 413 039 | 1984 |
BMW R 65 LS | 0359 | 248 | 6 354 308 | 6 354 565 | 1984 |
BMW R 65 2Serie | 0358 | 248 | 6 413 040 | 6 413 588 | 1985 |
BMW R 65 LS | 0359 | 248 | 6 354 566 | 6 354 679 | 1985 |
BMW R 75 /7 | 0326 | 247 | 6 220 001 | 6 222 000 | 1977 |
BMW R 75 /7 | 0326 | 247 | 6 220 001 | 6 222 000 | 1978 |
BMW R 75 /7 | 0372 | 247 | 6 222 001 | 6 223 000 | 1979 |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 2 970 001 | 2 982 737 | 1969 |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 2 970 001 | 2 982 737 | 1970 |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 2 970 001 | 2 982 737 | 1971 |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 2 982 738 | 3 000 000 | 1972 |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 4 000 001 | 4 010 000 | 1972 |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 2 982 738 | 3 000 000 | 1973 |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 4 000 001 | 4 010 000 | 1973 |
BMW R 75 /6 | 0261 | R75/6 | 4 010 001 | 4 020 000 | 1973 |
BMW R 75 /6 | 0261 | R75/6 | 4 010 001 | 4 020 000 | 1974 |
BMW R 75 /6 | 0265 | R75/6 | 4 020 001 | 4 030 000 | 1975 |
BMW R 75 /6 | 0282 | R75/6 | 4 030 001 | 4 040 000 | 1976 |
BMW R 75 /7 | 0302 | R75/7 | 6 020 001 | 6 025 000 | 1976 |
BMW R 80 /7N | 0327 | 247 | 6 200 001 | 6 205 000 | 1977 |
BMW R 80 /7S | 0322 | 247 | 6 025 001 | 6 030 000 | 1977 |
BMW R 80 /7N | 0327 | 247 | 6 200 001 | 6 205 000 | 1978 |
BMW R 80 /7S | 0322 | 247 | 6 025 001 | 6 030 000 | 1978 |
BMW R 80 /7N | 0373 | 247 | 6 205 001 | 6 207 000 | 1979 |
BMW R 80 /7S | 0374 | 247 | 6 030 001 | 6 034 000 | 1979 |
BMW R 80 /7N | 0373 | 247 | 6 205 001 | 6 207 000 | 1980 |
BMW R 80 /7S | 0374 | 247 | 6 030 001 | 6 034 000 | 1980 |
BMW R 80 RT | 0444 | 247 | 6 420 001 | 6 425 000 | 1982 |
BMW R 80 ST | 0347 | 247 | 6 054 001 | 6 055 857 | 1982 |
BMW R 80 ST | 0347 | 247 | 6 055 858 | 6 058 365 | 1983 |
BMW R 80 RT | 0444 | 247 | 6 420 001 | 6 425 000 | 1983 |
BMW R 80 ST | 0347 | 247 | 6 058 366 | 6 058 984 | 1984 |
BMW R 80 RT | 0444 | 247 | 6 420 001 | 6 425 000 | 1984 |
BMW R 80 ST | 0347 | 247 | 6 058 366 | 6 058 984 | 1985 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 250 001 | 6 251 498 | 1980 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 251 499 | 6 255 878 | 1981 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 255 879 | 6 258 245 | 1982 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 258 246 | 6 281 211 | 1983 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 281 212 | 6 283 356 | 1984 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 283 357 | 6 286 766 | 1985 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 286 767 | 6 291 005 | 1986 |
BMW R 80 G/S monolever | 0346 | 247 | 6 291 006 | 6 292 522 | 1987 |
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar monolever | 0346 | 247 | - | - | 1984 |
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar monolever | 0346 | 247 | - | - | 1985 |
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar monolever | 0346 | 247 | - | - | 1986 |
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar monolever | 0346 | 247 | - | - | 1987 |
BMW R 90 /6 | 0271 | R90/6 | 4 040 001 | 4 050 000 | 1973 |
BMW R 90 /6 | 0271 | R90/6 | 4 040 001 | 4 050 000 | 1974 |
BMW R 90 /6 | 0275 | R90/6 | 4 050 001 | 4 060 000 | 1975 |
BMW R 90 /6 | 0283 | R90/6 | 4 060 001 | 4 070 000 | 1976 |
BMW R 90 S | 0272 | R90/S | 4 070 001 | 4 080 000 | 1973 |
BMW R 90 S | 0272 | R90/S | 4 070 001 | 4 080 000 | 1974 |
BMW R 90 S | 0276 | R90/S | 4 080 001 | 4 090 000 | 1975 |
BMW R 90 S | 0284 | R90/S | 4 090 001 | 4 100 000 | 1976 |
BMW R 100 /7 | 0323 | 247 | 6 045 001 | 6 050 000 | 1977 |
BMW R 100 S | 0324 | 247 | 6 065 001 | 6 070 000 | 1977 |
BMW R 100 /7 | 0323 | 247 | 6 045 001 | 6 050 000 | 1978 |
BMW R 100 S | 0324 | 247 | 6 065 001 | 6 070 000 | 1978 |
BMW R 100 RS | 0325 | 247 | 6 086 001 | 6 095 000 | 1978 |
BMW R 100 RT | 0386 | 247 | 6 115 001 | 6 117 000 | 1978 |
BMW R 100 RS | 0377 | 247 | 6 095 001 | 6 100 000 | 1979 |
BMW R 100 RS | 0377 | 247 | 6 223 001 | 6 224 000 | 1979 |
BMW R 100 S | 0376 | 247 | 6 070 001 | 6 073 000 | 1979 |
BMW R 100 RT | 0386 | 247 | 6 152 001 | 6 153 000 | 1979 |
BMW R 100 RT | 0386 | 247 | 6 155 001 | 6 160 000 | 1979 |
BMW R 100 RT | 0386 | 247 | 6 168 001 | 6 170 000 | 1979 |
BMW R 100 CS | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1980 |
BMW R 100 RS | 0377 | 247 | 6 095 001 | 6 100 000 | 1980 |
BMW R 100 RS | 0377 | 247 | 6 223 001 | 6 224 000 | 1980 |
BMW R 100 S | 0376 | 247 | 6 070 001 | 6 073 000 | 1980 |
BMW R 100 RT | 0386 | 247 | 6 152 001 | 6 153 000 | 1980 |
BMW R 100 RT | 0386 | 247 | 6 155 001 | 6 160 000 | 1980 |
BMW R 100 RT | 0386 | 247 | 6 168 001 | 6 170 000 | 1980 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1981 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1981 |
BMW R 100 CS | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1981 |
BMW R 100 RT | 0446 | 247 | 6 230 001 | 6 240 000 | 1981 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1982 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1982 |
BMW R 100 CS | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1982 |
BMW R 100 RT | 0446 | 247 | 6 230 001 | 6 240 000 | 1982 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1983 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1983 |
BMW R 100 CS | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1983 |
BMW R 100 RT | 0446 | 247 | 6 230 001 | 6 240 000 | 1983 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1984 |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1984 |
BMW R 100 CS | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1984 |
BMW R 100 RT | 0446 | 247 | 6 230 001 | 6 240 000 | 1984 |
BMW R 100 /7 | 0304 | R100 | 6 040 001 | 6 045 000 | 1976 |
BMW R 100 S | 0305 | R100 | 6 060 001 | 6 065 000 | 1976 |
BMW R 100 RS | 0306 | R100 | 6 080 001 | 6 082 000 | 1976 |
BMW R 100 RS | 0306 | R100 | 6 082 501 | 6 086 000 | 1976 |
BMW R 100 RS | 0306 | R100 | 6 080 001 | 6 082 000 | 1977 |
BMW R 100 RS | 0306 | R100 | 6 082 501 | 6 086 000 | 1977 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1981 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1981 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1982 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1982 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1983 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1983 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1984 |
BMW R 100 cast wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1984 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1981 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1981 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1982 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1982 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1983 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1983 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 035 001 | 6 040 000 | 1984 |
BMW R 100 spoked wheel | 0425 | 247 | 6 400 001 | 6 405 000 | 1984 |
BMW R 100 T Touren | 0375 | 247 | 6 050 001 | 6 054 000 | 1978 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиСальники вилки Athena P40FORK455034 36x46x7/9
Производитель
Athena(Италия)
Цена указана за [шт]
2 сальника
Внутренний диаметр [мм]
36
Наружный диаметр [мм]
46
Дней поставки
7-10
Категория
Сальники и пыльники вилки
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Категория
Сальники и пыльники вилки
Категория
Сальники и пыльники вилки
Производитель
Ariete
Цена указана за [шт]
2 сальника
Внутренний диаметр [мм]
48
Наружный диаметр [мм]
58,2
Категория
Сальники и пыльники вилки
Вы недавно смотрели