Свеча зажигания Denso 3312 XU24EPR-U
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133988
ОписаниеСвеча зажигания Denso 3312 XU24EPR-U
Denso XU24EPR-U - свеча зажигания
Совместимость:
Мотоциклы и скутеры
BETA (BETAMOTOR) | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
RR 250 | 250 | 04 > | 0,7 | ||
RR 400 | 400 | 4-STROKE | 04 > | 0,7 | |
RR 450 | 450 | 4-STROKE | 04 > | 0,7 | |
RR 525 | 510 | 4-STROKE | 04 > | 0,7 | |
BIMOTA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
DB-2 | 900 | 92 > | 0,7 | ||
DB-2 SR | 900 | 0,7 | |||
DB-2 SR INJECTION | 900 | 95 > | 0,7 | ||
DB-3 MANTRA | 900 | 63 | 96 > | 0,7 | |
DB-4 | 900 | 56 | 99 > | 0,7 | |
DB 5 | 1100 | 05 > 06 | 0,9 | ||
DB 5R | 1078 | 10 > | 0,9 | ||
DB 5S | 1078 | 10 > | 0,9 | ||
DB 6 | 1100 | 07 > | 0,9 | ||
DB 6R DELIRIO | 1078 | 08 > | 0,9 | ||
TESI 3D | 1078 | 10 > | 0,9 | ||
BMW | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
F 650 GS | 800 | 08 > | 0,9 | ||
F 650 GS TWIN | 650 | 09 > | |||
F 800 GS / S / ST / R | 800 | 62.5 | 06 > | 0,9 | |
HP 2 | 1170 | 77.0 | EXHAUST SIDE TWIN SPARK (O 12MM | 05 > | 0,9 |
HP2 MEGAMOTO | 1170 | 83.0 | 07 > | 0,9 | |
R 1150 R ROCKSTER / R / RS / RT /GS / GS ADVENTURE | 1150 | EXHAUST SIDE TWIN SPARK (O 12MM | 03 > | 0,9 | |
R 1200 GS TWIN SPARK | 1200 | 74 | 04 > 09 | - | |
R 1200 R | 1200 | 80.0 | TWIN SPARK | 07 > 10 | 0,9 |
R 1200 RT | 1200 | 81.0 | TWIN SPARK | 05 > 09 | 0,8 |
R 1200 S | 1200 | 90.0 | TWIN SPARK | 06 > | 0,9 |
R 1200 ST | 1200 | 81.0 | TWIN SPARK | 05 > | 0,9 |
CAGIVA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
CANYON 500 | 500 | (O 12MM THREAD) | 98 > | 0,7 | |
ELEFANT 750 / LUCKY 750 | 750 | (O 12MM THREAD) | 94 > 97 | 0,7 | |
ELEFANT 900 I.E. / -GT / -AC | 900 | 44-54 | 90 > | 0,7 | |
GRAN CANYON 900 EFI | 900 | 49 | 98 > | 0,7 | |
W 12 | 350 | 0,7 | |||
DERBI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
SENDA 125 R / SM | 125 | 8.5-8.8 | 02 > | 0,9 | |
DUCATI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
1000 SS / SUPERSPORT DS | 992 | 63 | TWIN SPARK | 02 > | 0,7 |
1000 SUPERSPORT | 1000 | 06 > | 0,9 | ||
750 PASO | 750 | 55 | 86 > 92 | 0,7 | |
750 SPORT / -SUPERSPORT | 750 | 91 > 93 | 0,7 | ||
750 SS | 750 | 20-50 | 94 > 02 | 0,7 | |
750 SS I.E. | 750 | 47 | INJECTION | 98 > | 0,7 |
800 SS / SUPERSPORT I.E. | 802 | 55 | INJECTION | 02 > | 0,7 |
900 CHIARA | 900 | 57 | 96 > | 0,6 | |
900 SS / SUPERSPORT | 900 | 57-64 | 88 > 95 | 0,7 | |
900 SS/CR | 900 | 94 > 98 | |||
900 SS/SL / SUPERLIGHT | 900 | 57 | 91 > 98 | 0,7 | |
900 SS/SP / SUPERSPORT | 900 | 57-64 | 96 > 99 | 0,7 | |
900 SUPERSPORT I.E. / FINAL EDITION | 900 | 64 | INJECTION | 99 > 03 | 0,7 |
906 PASO | 904 | 88 > 90 | 0,7 | ||
907 I.E. (PASO) | 904 | INJECTION | 90 > 93 | 0,7 | |
E900 (ELEFANT) | 900 | 93 > 95 | |||
GT 1000 / SPORT CLASSIC | 1000 | 06 > 10 | 0,9 | ||
GT 1000 / TOURING | 992 | 62-68 | 05 > 10 | 0,7 | |
HYPERMOTARD 1100 (TWIN SPARK) | 1078 | TWIN SPARK | 07 > 09 | 0,9 | |
HYPERMOTARD 1100 EVO / EVO S /SP CORSE EDITION | 1078 | TWIN SPARK | 10 > | 0,7 | |
HYPERMOTARD 1100, 1100 S | 1078 | 66.0 | TWIN SPARK | 07 > | 0,7 |
HYPERMOTARD 796 | 803 | 09 > | 0,7 | ||
M 1000 I.E. MONSTER DS | 992 | TWIN SPARK | 02 > | 0,7 | |
M 1000, 1000S / I.E. MONSTER | 1000 | 03 > 05 | 0,7 | ||
M 400 MONSTER | 400 | 31.8 | 94 > 07 | 0,7 | |
M 600 MONSTER | 600 | 25-40 | (STANDARD) | 94 > 01 | 0,7 |
M 620 I.E. MONSTER | 620 | INJECTION | 01 > 06 | 0,7 | |
M 695 MONSTER | 695 | 06 > | 0,8 | ||
M 696 MONSTER | 696 | 54.5 | 08 > | 0,8 | |
M 750 MONSTER | 750 | 25-50 | 96 > 02 | 0,7 | |
M 800 I.E. MONSTER | 802 | INJECTION | 02 > | 0,7 | |
M 900 MONSTER / I.E. | 900 | 55-59 | 93 > | 0,7 | |
MH 900 E | 900 | 55 | INJECTION | 00 > | 0,7 |
MONSTER 1100 / S / EVO | 1078 | TWIN SPARK | 09 > | 0,7 | |
MONSTER 796 | 803 | 10 > | 0,9 | ||
MONSTER S2R 1000 | 992 | 06 > 08 | 0,9 | ||
MONSTER S2R 800 | 803 | 55.0 | 05 > | 0,7 | |
MULTISTRADA 1000 DS | 992 | 62 | TWIN SPARK | 02 > | 0,7 |
MULTISTRADA 1000S DS | 992 | 62 | TWIN SPARK | 05 > | 0,7 |
MULTISTRADA 1100 / 1100 S | 1078 | 70 | TWIN SPARK | 07 > | 0,7 |
MULTISTRADA 620 | 620 | 46.4 | 05 > 07 | 0,7 | |
PAUL SMART 1000 LE | 992 | 62 | 05 > | 0,7 | |
PAUL SMART 1000 LIMITED EDITION | 1000 | 06 > 06 | 0,9 | ||
S2 R 1000 MONSTER | 992 | 70.0 | 06 > | 0,9 | |
SC 2 / SUPER LIGHT | 900 | 91 > | 0,7 | ||
SPORT 1000 / S | 992 | 62-68 | 05 > 10 | 0,7 | |
SPORT 1000, 1000 S / SPORT CLASSIC | 1000 | 06 > 09 | 0,9 | ||
SS1000 / SUPERSPORT | 1000 | 03 > 05 | |||
DURKOPP | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ENERGIE 992 | 1000 | 0,6 | |||
EVOLUTION 510 | 510 | 0,6 | |||
HARLEY DAVIDSON | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
V-ROD VRSCA | 1131 | 85 | 01 > | 0,9 | |
VRSC- V-ROD | 1130 | 02 > 05 | |||
XR 1200X | 1200 | 10 > | 1,0 | ||
HUSABERG | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
FC 450 | 450 | 03 > | 0,7 | ||
FC 470/6 / FX 470 E | 470 | 00 > | 0,7 | ||
FC 550/4 / FC 550/6 | 550 | 00 > | 0,7 | ||
FE 400 E | 400 | 00 > | 0,7 | ||
FE 450 E | 450 | 03 > 7> | 0,7 | ||
FE 501 | 501 | 08 > | 0,9 | ||
FE 501 E | 500 | 00 > | 0,7 | ||
FE 550 E / FS 550 E | 550 | 03 > 7> | 0,7 | ||
FE 650 | 650 | 08 > | 0,9 | ||
FE 650 E / FX 650 E | 650 | 00 > 07 | 0,7 | ||
FS 400 E / FS 400 C | 400 | 00 > | 0,7 | ||
FS 450 C | 450 | 03 > | 0,7 | ||
FS 450 E | 450 | 03 > | 0,7 | ||
FS 450 S | 450 | 03 > | 0,7 | ||
FS 650 E / FS 650 C | 650 | 00 > 7> | 0,7 | ||
KTM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
250 EXC / 250 RACING | 250 | 03 > | 0,7 | ||
400 EXC / 400 SX | 400 | (O 12MM THREAD) | 03 > | 0,7 | |
400 MXC | 400 | (O 12MM THREAD) | 02 > | 0,7 | |
450 EXC / 450 SX | 450 | 03 > | 0,7 | ||
450 MXC | 450 | 03 > | 0,7 | ||
450 SMR | 450 | 04 > | 0,7 | ||
520 EXC / 520 SX | 510 | LIQUID COOLED | 03 > | 0,7 | |
525 EXC / 525 SX / 525 MXC | 525 | 03 > | 0,7 | ||
525 SMR | 525 | 04 > | 0,7 | ||
525 XC DESERT RACING | 510 | 07 > 07 | 0,6 | ||
525 XC/XC-W | 525 | 07 > 08 | |||
560 SMR | 565 | 06 > | 0,7 | ||
625 SMC | 625 | 21 | 05 > | 0,6 | |
660 SMC | 654 | 21 | 05 > | 0,6 | |
690 SUPERMOTO | 654 | 47 | 06 > | 0,7 | |
990 (SUPER)DUKE | 1000 | 04 > | 0,7 | ||
990 ADVENTURE S | 1000 | 06 > | 0,7 | ||
990 SUPERMOTO | 1000 | 07 > | 0,6 | ||
DUKE II (LC 4) | 625 | (O 12MM THREAD) | 02 > | 0,7 | |
LC 4 400 (E) | 400 | 03 > | 0,7 | ||
LC 4 640 ADVENTURE (R) / LC 4-E | 625 | 03 > | 0,7 | ||
LC 4 640 SUPERMOTO | 625 | 02 > | 0,7 | ||
LC 4 660 RALLYE / SUPERMOTO | 654 | 02 > | 0,7 | ||
LAVERDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
350 ALPINO | 350 | 0,5 | |||
500 ALPINO, MONTJUICH | 500 | 76 > | 0,5 | ||
650 BICINDRICO / HIDALGO 668 | 668 | 90 > | 0,6 | ||
EL CID 700 | 700 | 90 > | 0,6 | ||
PUCH | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
LIDO 125 | 125 | 0,7 |
Квадроциклы ATV&UTV
BOMBARDIER | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
OUTLANDER 330 | 330 | 04 > | 0,7 | ||
OUTLANDER 400 | 400 | 03 > | 0,7 | ||
OUTLANDER 650 | 650 | 06 > | 0,7 | ||
OUTLANDER 800 | 800 | 06 > | 0,7 | ||
QUEST 500 | 500 | 02 > | 0,7 | ||
QUEST 650 | 650 | 02 > | 0,7 | ||
RENEGADE 500 | 500 | 08 > | 0,7 | ||
RENEGADE 800 / X | 800 | 07 > | 0,7 | ||
POLARIS | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
OUTLAW 450 MXR | 450 | 32.0 | 0,9 | ||
OUTLAW 500 | 500 | 06 > | 0,9 | ||
OUTLAW 525 IRS / S | 510 | 49.0 | 0,9 | ||
PREDATOR 500 / TROY LEE | 500 | 05 > | 0,9 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | DENSO |
BERU | 0002245704 | XU24EPR-U |
BERU | 12FR5DU | XU24EPR-U |
BERU | Z291 | XU24EPR-U |
BMW | 12127677560 | XU24EPR-U |
BMW | 12127690603 | XU24EPR-U |
BMW | 12127728634 | XU24EPR-U |
BOSCH | 0 242 145 503 | XU24EPR-U |
BOSCH | 0 242 145 504 | XU24EPR-U |
BOSCH | YR 5 DDE | XU24EPR-U |
BOSCH | YR 5 LDE | XU24EPR-U |
CHAMPION | 955 | XU24EPR-U |
CHAMPION | OE052/T10 | XU24EPR-U |
CHAMPION | OE073/T10 | XU24EPR-U |
CHAMPION | OE083/T10 | XU24EPR-U |
CHAMPION | OE132/T10 | XU24EPR-U |
CHAMPION | RA4HC | XU24EPR-U |
CHAMPION | RA4HCC | XU24EPR-U |
CHAMPION | RA4HCX | XU24EPR-U |
CHAMPION | RA6 | XU24EPR-U |
CHAMPION | RA6HC | XU24EPR-U |
CHAMPION | RA6Y | XU24EPR-U |
CHAMPION | RA6YC | XU24EPR-U |
DENSO | 067700-8150 | XU24EPR-U |
DUCATI | 670.4.007.1A | XU24EPR-U |
HARLEY-DAVIDSON | 10R12A | XU24EPR-U |
HARLEY-DAVIDSON | 10R12X | XU24EPR-U |
HARLEY-DAVIDSON | 2767101K | XU24EPR-U |
MAGNETI MARELLI | L10CR | XU24EPR-U |
MAGNETI MARELLI | L10DCR | XU24EPR-U |
NGK | 4179 | XU24EPR-U |
NGK | 5692 | XU24EPR-U |
NGK | 7168 | XU24EPR-U |
NGK | DCP8E | XU24EPR-U |
NGK | DCPR8E | XU24EPR-U |
NGK | DCPR8EKC | XU24EPR-U |
NGK | DCPR8EN | XU24EPR-U |
ROTAX | 297940 | XU24EPR-U |
SUZUKI | 09482-00378 | XU24EPR-U |
SUZUKI | 09482-00379 | XU24EPR-U |
SUZUKI | 09482-00450 | XU24EPR-U |
SUZUKI | 09482-00453 | XU24EPR-U |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиСвеча зажигания Denso 3312 XU24EPR-U
Диаметр резьбыСвечи DENSO
12
Шестигранник
16
Длина резьбы
19
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели