Свеча зажигания Denso 4045 W27ESR-U
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133973
ОписаниеСвеча зажигания Denso 4045 W27ESR-U
Совместимость:
Мотоциклы и скутеры
APRILIA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
125 STRADA | 125 | 0,6 | |||
AF1 | 50 | AM3 & RV3-4 ENGINES | 86 > 93 | 0,5 | |
AS 125 R | 125 | 85 > 87 | 0,5 | ||
ET 50 / AE / -FIRE | 50 | 87 > 98 | 0,5 | ||
ETX 125 | 125 | 11 | 84 > 98 | 0,5 | |
MX 50 | 50 | AM6 ENGINE | 02 > 04 | 0,6 | |
RED ROSE 50 | 50 | RV3 ENGINE | 87 > 91 | 0,5 | |
RED ROSE 50 | 50 | AM3 ENGINE | 92 > 94 | 0,5 | |
RS 50 | 50 | PIAGGIO ENGINE | 97 > | 0,7 | |
RS 50 EXTREMA / REPLICA / TUONO | 50 | 93 > | 0,7 | ||
RX 50 | 50 | AM OR PIAGGIO ENGINE | 88 > | 0,7 | |
RX 50 (RACING) | 50 | 90 > | 0,7 | ||
RX 50 C / CDJ | 50 | 90 > | 0,7 | ||
TUAREG 50 / RALLY 50 / WIND 50 | 50 | 87 > 98 | 0,6 | ||
TUONO 50 | 50 | 93 > | 0,7 | ||
BMW | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
R 69S | 600 | 60 > 69 | 0,6 | ||
CAN-AM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
200 ASE | 200 | 85 > 87 | 0,5 | ||
240 TRIALS | 240 | 85 > 85 | 0,5 | ||
250 ASE L/C | 250 | 83 > 87 | 0,5 | ||
250M L/C | 250 | 83 > 87 | 0,5 | ||
500 ASE / MX | 500 | 83 > 87 | 0,5 | ||
MX | 125 | 80 > | 0,5 | ||
QUALIFIER | 280 | 80 > 81 | 0,5 | ||
QUALIFIER 370 / 370 MX | 370 | 0,5 | |||
GILERA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
125 ARIZONA | 125 | 0,5 | |||
125 ENDURANCE | 125 | 0,5 | |||
125 ER | 125 | 88 > | 0,5 | ||
125 FAST BIKE | 125 | 0,5 | |||
125 HAWK | 125 | 85 > 87 | 0,5 | ||
125 RTT NEBRASKA | 125 | 86 > 88 | 0,5 | ||
250 ARIZONA RALLY | 250 | 85 > 87 | 0,5 | ||
250 KK / -KZ | 250 | 0,5 | |||
250 NGR | 250 | 85 > 87 | 0,5 | ||
80 TG 2 / -3 | 80 | 82 > 83 | 0,5 | ||
EAGLET | 50 | 93 > | 0,6 | ||
EASY MOVING | 50 | 95 > | 0,6 | ||
FAST BIKE 125 | 125 | 87 > 89 | 0,5 | ||
GSM 50 | 50 | 00 > | 0,6 | ||
ICE 50 | 50 | 00 > | 0,6 | ||
KK 125 | 125 | 86 > 88 | 0,5 | ||
KZ 125 | 125 | 86 > 90 | 0,5 | ||
RC 125 RALLY | 125 | 0,5 | |||
RUNNER 125 (FX 125 / FX 125 SP) | 125 | 11.3 | 98 > | 0,6 | |
RUNNER 180 (FXR 180 / FXR 180 SP) | 180 | 15.8 | 98 > | 0,6 | |
RUNNER 50 | 50 | LIQUID COOLED | 97 > | 0,6 | |
RUNNER RACING REPLICA | 50 | 04 > | 0,6 | ||
RV 250 NGR | 250 | 0,5 | |||
STALKER 50 | 50 | 96 > | 0,6 | ||
STORM | 50 | 94 > | 0,5 | ||
TYPHOON 125 | 125 | 95 > | 0,6 | ||
TYPHOON 50 | 50 | (L=12.7MM THREAD) | 93 > | 0,6 | |
HARLEY DAVIDSON | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
MX 250 | 250 | > 78 | 0,6 | ||
SS 125 | 125 | 0,5 | |||
SS 175 | 175 | 0,5 | |||
SS 175 / SX 175 | 175 | 76 > 77 | 0,5 | ||
SS 250 | 250 | 75 > 77 | 0,5 | ||
SX 250 | 250 | 76 > 77 | 0,5 | ||
SXT 125 | 125 | 0,5 | |||
HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
CR 50 | 50 | 0,7 | |||
CR 80 R | 80 | D, E, F, 2F, G, 2G | > 85 | 0,7 | |
MBX 125 F | 125 | 0,8 | |||
MBX 50 M (AC05) | 50 | 0,7 | |||
MBX 50 S (AC05) | 50 | 0,7 | |||
MBX 80 SWD / -SW2D (HC04) | 80 | 87 > | 0,7 | ||
MCX 80 (HC05) | 80 | 80 > | 0,8 | ||
MTX 125 | 125 | 0,8 | |||
MTX 125 R2 | 125 | 0,7 | |||
MTX 200 RW | 200 | 83 > 85 | 0,7 | ||
MTX 80 R (HD08) | 80 | 0,7 | |||
MTX 80 R II | 80 | 87 > | 0,7 | ||
MTX 80 RS (HD08) | 80 | 83 > 85 | 0,7 | ||
MVX 250 | 250 | 83 > | 0,7 | ||
NS 125 F | 125 | 0,7 | |||
NS 125 R | 125 | 0,7 | |||
NS 400 | 400 | 0,7 | |||
NS 400 R (NC19) | 400 | 85 > | 0,7 | ||
HUSQVARNA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
-260 WXE | 260 | > 91 | |||
CR 430 | 430 | 0,5 | |||
MX 390 | 390 | 0,5 | |||
MX 400 | 400 | 0,5 | |||
WRS 50 | 50 | 98 > | 0,5 | ||
KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
GPZ 750 | 750 | 58-64 | AIR COOLED | 82 > 85 | 0,7 |
KDX 200 | 200 | 93 > 94 | 0,8 | ||
KDX 250 | 250 | 91 > | 0,7 | ||
KX 80 | 80 | 81 > 82 | 0,7 | ||
KTM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
50 GXE | 50 | 0,5 | |||
500 DXC / EXC | 500 | 0,6 | |||
540 MX | 540 | 0,7 | |||
LC 2 125 | 125 | MINARELLI | 96 > | 0,6 | |
PIAGGIO | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
COSA 125 MA AE | 125 | 88 > | 0,6 | ||
COSA FL 125 | 125 | 91 > | 0,5 | ||
DIESIS 50 | 50 | 0,7 | |||
EAGLET | 50 | 0,5 | |||
FLY 50 2T | 50 | 2-STROKE | 06 > | 0,6 | |
FREE | 50 | 93 > | 0,5 | ||
FREE KAT | 50 | 0,7 | |||
HEXAGON (EX 150) | 150 | 11.5 | 94 > | 0,6 | |
HEXAGON 125 | 125 | 9-11 | 93 > | 0,6 | |
HEXAGON LTX 180 | 180 | 97 > | 0,5 | ||
LIBERTY 50 2T | 50 | 97 > | 0,6 | ||
NRG MC / MC? | 50 | LIQUID COOLED | 96 > | 0,6 | |
NTT (LIQUID COOLED) | 50 | LIQUID COOLED | 96 > | 0,6 | |
QUARTZ 50 (AUTOMATIC) | 50 | 91 > | 0,7 | ||
SFERA 50 | 50 | 91 > | 0,5 | ||
SFERA 80 | 80 | 0,7 | |||
SKIPPER | 50 | 0,6 | |||
SKIPPER 125 (SKR125) | 125 | 9-10 | 94 > | 0,7 | |
SKIPPER 125 ST | 125 | 9-10 | 00 > | 0,6 | |
SKIPPER 150 | 150 | 11 | 94 > | 0,7 | |
SKIPPER 80 | 80 | 5.5 | 95 > | 0,6 | |
SKR 125 | 125 | 93 > | 0,6 | ||
SKR 150 | 150 | 98 > | 0,5 | ||
STORM | 50 | 94 > | 0,6 | ||
TPH 50 / TPH 50 XR | 50 | 93 > | 0,5 | ||
TPH 80 | 80 | 94 > | 0,5 | ||
TPH AUTOMATIC | 80 | 94 > | 0,5 | ||
TYPHOON 125 / TPH 125 X-R | 125 | 9-11 | 95 > | 0,6 | |
TYPHOON 50 / THUNDERBOLT 50 | 50 | 93 > | 0,6 | ||
TYPHOON 80 | 80 | 4.5 | 95 > | 0,6 | |
VESPA 125 T5 SPORT/ELESTART | 125 | 0,6 | |||
VESPA COSA FL 125 | 125 | 91 > | 0,5 | ||
VESPA ET 2 | 50 | 97 > | 0,6 | ||
VESPA LX 50 2T | 50 | 2-STROKE | 06 > | 0,7 | |
VESPA LXV 50 | 50 | 0,6 | |||
VESPA PK 75XL/ ELESTART | 75 | 0,6 | |||
VESPA S 50 | 50 | 08 > | |||
VESPA SFERA 50 AUTO | 50 | 91 > | 0,5 | ||
VESPA SFERA 80 AUTO | 80 | 0,5 | |||
VESPINO VELOFAX (F18) | 50 | 2.6 | 97 > | 0,5 | |
ZIP / ZIP & ZIP | 50 | 92 > | 0,6 | ||
ZIP FAST RIDER (ZIP FR) | 50 | 92 > | 0,7 | ||
ZIP SP / ZIP II | 50 | LIQUID COOLED | 96 > | 0,6 | |
ZIP SP / ZIP II | 50 | LC, EURO | 96 > | 0,6 | |
SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
RG 125 | 125 | J | 88 > | 0,8 | |
RG 125 C / UC | 125 | G | 86 > | 0,7 | |
RG 125 U | 125 | H | 87 >91 | 0,7 | |
RG 250 | 250 | G | 86 > 87 | 0,6 | |
RG 250 | 250 | H | 87 > | 0,6 | |
RG 250 W / WI | 250 | E | 84 > | 0,6 | |
RG 250 W / WI | 250 | E | 84 > | 0,6 | |
RG 500 | 500 | G,H | 86 > 87 | 0,6 | |
RGV 250 / SP (GAMMA) | 250 | K,L | 89 > | 0,7 | |
RM 80 | 80 | E,F,G,J,K | 84 > 90 | 0,6 | |
RM 80 | 80 | H | 87 > | 0,6 | |
RM 80 H | 80 | E,F,G | 84 > 87 | 0,6 | |
RM 80 H | 80 | E,F,G | 84 > 87 | 0,6 | |
RM 80 X | 80 | J,K | 88 > 89 | 0,6 | |
RM 80 X | 80 | E,F,G,H | > 91 | 0,6 | |
TS 125 R | 125 | K,L,M,N,P | 89 > | 0,6 | |
TS 125 X / XU | 125 | H,J | 87 > | 0,6 | |
TS 200 R | 200 | M,N,P | 91 > | 0,7 | |
TSR 125 | 125 | 94 > | 0,6 | ||
TRIUMPH | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
TIGER 1000 C | 500 | 0,5 | |||
YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
DT 125 | 125 | 88 > | 0,8 | ||
DT 125 | 125 | 91 > 93 | 0,7 | ||
DT 125 E | 125 | 77 > 79 | 0,8 | ||
DT 125 LC | 125 | 86 > | 0,7 | ||
DT 125 R | 125 | 0,8 | |||
DT 125 R / RE | 125 | 3RM / 4BL | 91 > | 0,8 | |
DT 125 TENERE | 125 | 0,8 | |||
DT 175 H | 175 | 0,6 | |||
DT 200 LC / RE / RF | 200 | 93 > | 0,8 | ||
DT 200 R / RW | 200 | 0,8 | |||
DT 360 | 360 | RT2 | 79 > 85 | 0,8 | |
DT 400 E | 400 | 0,6 | |||
DT 80 LCII | 80 | 53C | 84 > | 0,7 | |
DTR 125 E | 125 | 95 > | 0,8 | ||
R1Z | 250 | 93 > | 0,8 | ||
RD 125 LC | 125 | 10W | 82 > 83 | 0,8 | |
RD 250 | 250 | (L=19.0MM THREAD) | 0,8 | ||
RD 350 LC / LCF / RD 350 R | 350 | 86 > 91 | 0,8 | ||
RD 360 YPVS | 360 | 86 > | 0,7 | ||
RZ 250 N | 250 | 0,8 | |||
RZ 350 S / T / W | 350 | 0,8 | |||
TDR 125 | 125 | 9-13 | 92 > | 0,7 | |
TDR 240 | 240 | 0,8 | |||
TDR 250 | 250 | 3CK | 88 > | 0,7 | |
TZR 125 (.. / RED ROCKET) | 125 | > 92 | 0,8 | ||
TZR 125 R | 125 | 4DL1 | > 94 | 0,8 | |
TZR 250 | 250 | 2MA | 87 > 89 | 0,7 | |
TZR 250 T | 250 | 0,7 | |||
TZR 50 / TZR 50 R | 50 | 94 > | 0,7 | ||
WR 200 R / RE / RF | 200 | 93 > | 0,8 | ||
YZ 50 / YZ 50 H | 50 | 0,8 | |||
YZ 60 K / L | 60 | 0,7 | |||
YZ 80 J | 80 | 0,7 |
Квадроциклы ATV&UTV
HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ATC 250 R -F/G | 250 | 83 > 86 | 0,7 | ||
TRX 250 R | 250 | 0,7 | |||
KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
KXT 250 (TECATE) | 250 | 86 | 0,8 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | DENSO |
BOSCH | 0 241 260 508 | W27ESR-U |
BOSCH | 0 242 255 502 | W27ESR-U |
BOSCH | W 2 CC | W27ESR-U |
BOSCH | WR 3 CC | W27ESR-U |
CHAMPION | N1C | W27ESR-U |
CHAMPION | N2 | W27ESR-U |
CHAMPION | N2C | W27ESR-U |
CHAMPION | N60 | W27ESR-U |
CHAMPION | NR2C | W27ESR-U |
CHAMPION | OE040/T10 | W27ESR-U |
CHAMPION | OE091/T10 | W27ESR-U |
CHAMPION | QN2 | W27ESR-U |
CHAMPION | QN2C | W27ESR-U |
CHAMPION | RN1C | W27ESR-U |
CHAMPION | RN2 | W27ESR-U |
CHAMPION | RN2C | W27ESR-U |
HONDA | 98079-59811 | W27ESR-U |
HONDA | 98079-59816 | W27ESR-U |
HONDA | 98079-59827 | W27ESR-U |
HONDA | 98079-59840 | W27ESR-U |
HONDA | 98079-59847 | W27ESR-U |
HONDA | 98079-59876 | W27ESR-U |
KAWASAKI | 92070-1047 | W27ESR-U |
KAWASAKI | 92070-1051 | W27ESR-U |
KAWASAKI | J4520W27ESRU | W27ESR-U |
KAWASAKI | J4520W27ESU | W27ESR-U |
NGK | 2108 | W27ESR-U |
NGK | 2611 | W27ESR-U |
NGK | 3194 | W27ESR-U |
NGK | 3988 | W27ESR-U |
NGK | 4989 | W27ESR-U |
NGK | 5722 | W27ESR-U |
NGK | 7148 | W27ESR-U |
NGK | 7526 | W27ESR-U |
NGK | B9ES | W27ESR-U |
NGK | BP9ES | W27ESR-U |
NGK | BR9ES | W27ESR-U |
NGK | R5671-9 | W27ESR-U |
PIAGGIO | P2M | W27ESR-U |
SUZUKI | 09482-00066 | W27ESR-U |
SUZUKI | 09482-00119-7 | W27ESR-U |
SUZUKI | 09482-00231 | W27ESR-U |
SUZUKI | 09482-00233 | W27ESR-U |
SUZUKI | 09482-00233-111 | W27ESR-U |
SUZUKI | 09482-00349 | W27ESR-U |
YAMAHA | 90793-22010 | W27ESR-U |
YAMAHA | 90793-22037 | W27ESR-U |
YAMAHA | 9079E-ND035 | W27ESR-U |
YAMAHA | 9079E-ND036 | W27ESR-U |
YAMAHA | 94701-00046 | W27ESR-U |
YAMAHA | 9470100188 | W27ESR-U |
YAMAHA | 94701-00188-00 | W27ESR-U |
YAMAHA | 94702-00046 | W27ESR-U |
YAMAHA | 94702-00188 | W27ESR-U |
YAMAHA | 94703-00046 | W27ESR-U |
YAMAHA | 94703-00188 | W27ESR-U |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиСвеча зажигания Denso 4045 W27ESR-U
Диаметр резьбыСвечи DENSO
14
Шестигранник
20.6
Длина резьбы
19
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Диаметр резьбы
12
Шестигранник
18
Длина резьбы
21.8
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели