Тормозные колодки Nissin 2P202SS
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
115803
ОписаниеТормозные колодки Nissin 2P202SS
Нет в наличии
Доставка:
1-2 дня
Страна:
Япония
0
Тормозные колодки Nissin 2P202SS
Колодки тормозные 2P-202SS NISSIN Semi Metallic (SS)
Комплект дисковых тормозных колодок Nissin 2P202SS для мотоциклов.Semi Metallic (SS) - сбалансированное исполнение обеспечивает долгий срок службы и высокий коэффициент трения, необходимый с сухих в влажных условиях. Рекомендуется для мотоциклов малого и среднего веса для уличной езды (до 500 куб. см).
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Размеры :102x38x9mm
Совместимость с мотоциклами:
Марка | Модель | Объем | Год | Кол-во на данную модель | Номер передних колодок | Номер задних колодок | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGIVA | ||||||||
CAGIVA | 900 CAT | 900 | 1993 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 | 1999 | > | (x2) | 2P202 | 2P212 | |
CAGIVA | NAVIGATOR / NAVIGATOR T | 1000 | 2000 | > | 2005 | (x2) | 2P202 | 2P212 |
HONDA | ||||||||
HONDA | RS 125 R | 125 | 1991 | > | 1994 | (x2) | 2P202 | - |
HONDA | SH 125i | 125 | 2013 | > | 2P202 | 2P334 | ||
HONDA | SH 150i ABS | 150 | 2013 | > | 2P202 | 2P334 | ||
HONDA | CB 250 NIGHT HAWK | 250 | 1991 | > | 2001 | 2P202 | - | |
HONDA | CBR 250 R | 250 | 2011 | > | 2P202 | |||
HONDA | CBX 250 F | 250 | 1995 | > | 2P202 | |||
HONDA | JADE 250 | 250 | 1991 | > | (x2) | 2P202 | 2P204 | |
HONDA | VT 250 CR MAGNA | 250 | 1994 | > | (x2) | 2P202 | ||
HONDA | VT 250 SPADA | 250 | 1988 | > | 2P202 | 2P204 | ||
HONDA | VTR 250 | 250 | 1998 | > | 2P202 | 2P204 | ||
HONDA | VTZ 250 XELVIS | 250 | 1992 | > | 2P202 | - | ||
HONDA | CB 400 FK (CB-1) | 400 | 1990 | > | (x2) | 2P202 | 2P204 | |
HONDA | CB 400 SUPER FOUR | 400 | 1992 | > | (x2) | 2P202 | 2P204 | |
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1989 | > | 2P202 | 2P204 | ||
HONDA | CBR 400 R R | 400 | 1988 | > | 1993 | (x2) | 2P202 | 2P204 |
HONDA | CB 500 R | 500 | 2013 | > | 2P202 | 2P204 | ||
HONDA | CB 500 R/T | 500 | 1994 | > | 1996 | 2P202 | - | |
HONDA | CB 500 X | 500 | 2013 | > | 2P202 | 2P204 | ||
HONDA | CBR 500 R | 500 | 2013 | > | 2P202 | 2P204 | ||
HONDA | CB 600 HORNET | 600 | 1998 | > | 1999 | (x2) | 2P202 | 2P244 |
HONDA | CB 600 HORNET / S | 600 | 2000 | > | 2006 | (x2) | 2P202 | 2P244 |
HONDA | CBF 600 4/A4 / HORNET / Travel | 600 | 2004 | > | (x2) | 2P202 | 2P244 | |
HONDA | NTV 600 REVERE - HAWK | 600 | 1990 | > | 1992 | 2P202 | 2P204 | |
HONDA | SW-T 600 ABS | 600 | 2011 | > | 2P308 | 2P202 | ||
HONDA | VT 600 C SHADOW | 600 | 1994 | > | 2003 | 2P202 | - | |
HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 | 1994 | > | 1996 | 2P202 | 2P204 | |
HONDA | NT 650 HAWK GT | 650 | 1988 | > | 1990 | (x2) | 2P202 | 2P204 |
HONDA | NTV 650 | 650 | 1994 | > | 1997 | (x2) | 2P202 | 2P204 |
HONDA | NTV 650 REVERE | 650 | 1988 | > | 1993 | 2P202 | 2P204 | |
HONDA | DN-01 Sports Cruiser | 680 | 2009 | > | (x2) | 2P308 | 2P202 | |
HONDA | VFR 700 F INTERCEPTOR | 700 | 1988 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
HONDA | CB 750 N SEVEN FIFTY | 750 | 1992 | > | 2002 | (x2) | 2P202 | 2P244 |
HONDA | CBR 750 F | 750 | 1988 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
HONDA | MAGNA 750 | 750 | 1993 | > | 2P202 | - | ||
HONDA | VF 750 C | 750 | 1993 | > | (x2) | 2P202 | - | |
HONDA | VFR 750 F | 750 | 1990 | > | 1993 | (x2) | 2P202 | 2P202 |
HONDA | VFR 750 F | 750 | 1994 | > | 1997 | (x2) | 2P202 | 2P202 |
HONDA | VT 750 AMERICAN CLASSIC EDITION | 750 | 1998 | > | 2P202 | - | ||
HONDA | VT 750 C / C2 SHADOW / SHADOW SPIRIT | 750 | 1997 | > | 2P202 | - | ||
HONDA | VT 750 DCI | 750 | 2001 | > | 2003 | 2P202 | - | |
HONDA | CROSSRUNNER | 780 | 2011 | > | (x2) | 2P308 | 2P202 | |
HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | 800 | 1989 | > | 1997 | (x2) | 2P202 | - |
HONDA | VFR 950 F CARAT | 950 | 1992 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
HONDA | CB 1000 SUPERFOUR (BIG FOUR) | 1000 | 1992 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
HONDA | CBF 1000 | 1000 | 2006 | > | (x2) | 2P202 | 2P244 | |
HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 1989 | > | 1992 | (x2) | 2P202 | 2P202 |
HONDA | 1100 AMERICAN CLASSIC EDITION | 1100 | 1995 | > | 2P202 | 2P244 | ||
HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1100 | 1990 | > | 2000 | (x2) | 2P202 | 2P202 |
HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS/TCS | 1100 | 1992 | > | 1995 | (x2) | 2P202 | 2P202 |
HONDA | VT 1100 C SHADOW | 1100 | 1994 | > | 2P202 | - | ||
HONDA | VT 1100 C2 SHADOW | 1100 | 1995 | > | (x2) | 2P202 | 2P244 | |
HONDA | VTX 1300 S / C | 1300 | 2003 | > | 2P202 | 2P244 | ||
HONDA | GL 1500 FC6 | 1500 | 1997 | > | 1999 | (x2) | 2P202 | 2P202 |
HYOSUNG | ||||||||
HYOSUNG | V2 125 | 125 | 1999 | > | 2P202 | |||
KAWASAKI | ||||||||
KAWASAKI | Z 750 / Z 750 S | 750 | 2007 | > | (x2) | 2P202 | 2P244 | |
KAWASAKI | Z800 E (CDS) | 800 | 2013 | > | (x2) | 2P202 | - | |
KYMCO | ||||||||
KYMCO | XCITING 250 | 250 | 2004 | > | 2005 | 2P202 | 2P202 | |
KYMCO | GRAND DINK 300i | 300 | 2010 | > | 2P202 | - | ||
KYMCO | XCITING 500 | 500 | 2004 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
KYMCO | XCITING 500 / 500i | 500 | 2005 | > | (x2) | - | 2P202 | |
MOTO GUZZI | ||||||||
MOTO GUZZI | BELLAGIO 1000 / Aquila Nera | 1000 | 2008 | > | (x2) | 2P256 | 2P202 | |
MOTO GUZZI | V12 X / Strada | 1200 | 2010 | > | (x2) | - | 2P202 | |
MOTO GUZZI | V12 X / Strada | 1200 | 2010 | > | (x2) | - | 2P202 | |
PEUGEOT | ||||||||
PEUGEOT | SATELIS 125 / 600 | 125 | 2004 | > | 2005 | 2P202 | - | |
SUZUKI | ||||||||
SUZUKI | Imazuma 250 | 250 | 2013 | > | 2P202 | 2P244 | ||
SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 400 | 1995 | > | 1997 | (x2) | 2P202 | 2P213 |
SUZUKI | GSX 400 IMPULSE | 400 | 1994 | > | 1996 | (x2) | 2P202 | 2P213 |
SUZUKI | RF 400 RVC | 400 | 1993 | > | 2P202 | 2P213 | ||
SUZUKI | GSF 600 BANDIT | 600 | 1995 | > | 1999 | (x2) | 2P202 | 2P213 |
SUZUKI | GSX-R 600 F | 600 | 1994 | > | 1995 | (x2) | 2P202 | 2P213 |
SUZUKI | RF 600 RR | 600 | 1993 | > | 1997 | (x2) | 2P202 | 2P213 |
SUZUKI | BURGMAN 650/Executive/Z Executive | 650 | 2002 | > | (x2) | 2P202 | - | |
SUZUKI | INTRUDER C1500T | 1500 | 2007 | > | 2P202 | 2P257 | ||
TRIUMPH | ||||||||
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 (USA version) | 800 | 2001 | > | 2P202 | 2P204 | ||
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 | 865 | 2004 | > | (x2) | 2P202 | 2P211 | |
TRIUMPH | T 100 BLACK | 865 | 2012 | > | 2P202 | 2P211 | ||
TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 900 | 1996 | > | 2001 | 2P202 | 2P202 | |
TRIUMPH | LEGEND 900 TT | 900 | 1999 | > | 2001 | 2P202 | 2P202 | |
TRIUMPH | THRUXTON 900 | 900 | 2004 | > | 2007 | 2P202 | 2P211 | |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 / SPORT | 900 | 1995 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
TRIUMPH | TIGER 950 | 950 | 1999 | > | (x2) | 2P202 | 2P202 | |
YAMAHA | ||||||||
YAMAHA | WR 250 XX (Supermotard) | 250 | 2008 | > | 2P202 | 2P296 | ||
YAMAHA | MT-01 1670 | 1670 | 2005 | > | 2006 | (x2) | 2P210 | 2P202 |
YAMAHA | MT-01 1670 | 1670 | 2007 | > | (x2) | - | 2P202 |
|
|
Nissin Semi Metallic (SS)
- Отличное ощущение т
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиТормозные колодки Nissin 2P202SS
Спецификация
Полусинтетика
Производитель
Япония
Цена указана за [шт]
2 колодки
Категория
Колодки дисковые
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Категория
Колодки дисковые
Категория
Колодки дисковые
Спецификация
HS
Тип
Синтетика
Производитель
Бельгия
Цена указана за [шт]
2 колодки
Категория
Колодки дисковые
Вы недавно смотрели