Ремкомплект главного тормозного цилиндра TOURMAX MSB-202
TOURMAX MSB-202 - ремкомплект переднего главного тормозного цилиндра YAMAHA XV535 1987-2001, XTZ660 1991-1995, XTZ750 1989-1997
Совместимость TOURMAX MSB-202:
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 1982- 1984 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha TDR 250 3CK1 3CK 1988- 1989 2 50 PS, 37 kw
Yamaha TZR 250 2MA 2MA 1987 2 50 PS, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW1 2MA 1988 2 50 PS, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 1989- 1990 2 50 PS, 37 Kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF1 3YF 1991 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XTZ 660 N Tenere 3YF3 3YF 1992 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF4 3YF 1992 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XTZ 660 N Tenere 3YF6 3YF 1993 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF7 3YF 1993 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY1 3YF 1994- 1995 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XTZ 660 N Tenere 4NW1 4MD 1994- 1995 1 34 PS, 25 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD1 3LD 1989 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD2 3LD 1989 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD3 3LD 1990 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD4 3LD 1991 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD5 3LD 1992 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD6 3LD 1993 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD7 3LD 1994 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD8 3LD 1995- 1997 2 69 PS, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM1 3WM 1990 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM2 3WM 1991 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM3 3WM 1992 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM4 3WM 1993 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT1 2YL 1988 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT2 2YL 1989 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT5 2YL 1989 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT8 2YL 1990 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BTV 2YL 1994 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KU3 2YL 1994 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KU8 2YL 1995 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KUD 2YL 1995 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KUH 2YL 1996 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KUN 2YL 1996 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KUV 2YL 1997 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4YH2 2YL 1997 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4YH7 2YL 1998 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR1 3BR 1988 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 1989- 1990 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 1989- 1990 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC3 3BR 1995 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC4 3BR 1995 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC5 3BR 1996 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC6 3BR 1996 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC7 3BR 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC8 3BR 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC9 3BR 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4YH9 VJ011 1999 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4YHB VJ011 2000 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4YHE VJ011 2001- 2003 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4YHA VJ012 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4YHC VJ012 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4YHD VJ012 2001- 2003 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker 3BTE 2YL 1991 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker 3BTK 2YL 1992 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker 3BTR 2YL 1993 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker 3BTD 2YL 1991 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker 3BTJ 2YL 1992 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker 3BTP 2YL 1993 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker 3BR5 3BR 1991 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker 3BR6 3BR 1992 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker 3BR7 3BR 1993 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 1981 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 1982- 1984 2 50 PS, 37 kw
Yamaha YFM 350 XM Warrior 3GDW 3GD 2000 1 20 PS, 15 kw
Yamaha YFM 350 XN Warrior 5NF2 3GD 2001 1 27 PS, 20 kw
Yamaha YFZ 350 M Banshee 5FK7 3GG 2000 2 46 PS, 34 kw
Yamaha YFZ 350 N Banshee 5FKC 3GG 2001 2 46 PS, 34 kw
Кросс-номера TOURMAX MSB-202:
OEM: 4H7-W0041-00
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | XV | 535 | SH | 2YL-207101 | 1995 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | XV | 535 | SH | 2YL-248101 | 1996 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha | XV | 535 | SH | 2YL-284317 | 1997 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha | XV | 535 | SN | 3BR-040101 | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha | XV | 535 | SN | 3BR-048001 | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha | XV | 535 | SN | 3BR-051211 | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha | XV | 750 | SE | 5G5-000101 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha | XV | 750 | SE | 5G5-040101 | 1982-1984 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha | YFM | 350 | XM | 3GD-255467 | 2000 | 1 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha | YFM | 350 | XN | 3GD-291441 | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | M | 3GG-176268 | 2000 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha | YFZ | 350 | N | 3GG-197900 | 2001 | 2 | 46 PS, 34 kW |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4