Стр.1821 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian | Roadmaster | 1800 | 2017 | 2 | 71 BHP, 52 kw | ||
| Indian | Scout Sixty | 1000 | 2016 | 2 | 78 BHP, 57 kw | ||
| Indian | Scout Sixty | 1000 | 2017 | 2 | 78 BHP, 57 kw | ||
| Indian | Scout Sixty | 1000 | 2018 | 2 | 78 BHP, 57 kw | ||
| Indian | Scout | 1130 | 2015 | 2 | 102 BHP, 75 kw | ||
| Indian | Scout | 1130 | 2016 | 2 | 102 BHP, 75 kw | ||
| Indian | Scout | 1130 | 2017 | 2 | 95 BHP, 70 kw | ||
| Indian | Scout | 1130 | 2018 | 2 | 95 BHP, 70 kw | ||
| Indian | Springfield | 1800 | 2016 | 2 | 84 BHP, 62 kw | ||
| Indian | Springfield | 1800 | 2017 | 2 | 71 BHP, 52 kw | ||
| Innoscooter | EM6000 | 45 km/h | 2011-2018 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |||
| Innoscooter | EM6000 | 81 km/h | 2011-2018 | 6,8 BHP, 5 kw | |||
| Innoscooter | EM6000ML | 45 km/h | 2011-2018 | 6,8 BHP, 5 kw | |||
| Innoscooter | EM6000ML | 85 km/h | 2011-2018 | 8,2 BHP, 6 kw | |||
| Italjet | Dragster | 125 | DR5010 | 1999 | 1 | 14,5 BHP, 10,6 kw | |
| Italjet | Dragster | 125 | DR5010 | 2000 | 1 | 14,5 BHP, 10,6 kw | |
| Italjet | Dragster | 125 | DR5010 | 2001 | 1 | 14,5 BHP, 10,6 kw | |
| Italjet | Dragster | 125 | DR5010 | 2002 | 1 | 14,5 BHP, 10,6 kw | |
| Italjet | Dragster | 125 | DR5010 | 2003 | 1 | 14,5 BHP, 10,6 kw | |
| Italjet | Dragster | 180 | DR5810 | 1999 | 1 | 19,4 BHP, 14,3 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1820
- 1821
- 1822
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































