Стр.1822 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italjet | Dragster | 180 | DR5810 | 2000 | 1 | 19,4 BHP, 14,3 kw | |
| Italjet | Dragster | 180 | DR5810 | 2001 | 1 | 19,4 BHP, 14,3 kw | |
| Italjet | Dragster | 180 | DR5810 | 2002 | 1 | 19,4 BHP, 14,3 kw | |
| Italjet | Dragster | 180 | DR5810 | 2003 | 1 | 19,4 BHP, 14,3 kw | |
| Italjet | Dragster | 50 | ZJTDRG000 | 1998-2003 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |
| Italjet | Formula | 125 | ZJTFR2000 | 1997 | 2 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Italjet | Formula | 125 | ZJTFR2000 | 1998 | 2 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Italjet | Formula | 125 | ZJTFR2000 | 1999 | 2 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Italjet | Formula | 125 | ZJTFR2000 | 2000 | 2 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Italjet | Formula | 125 | ZJTFR2000 | 2001 | 2 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Italjet | Formula | 50 | AC DD | FR50 | 1995-1997 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | AC DD | FR50 | 1996 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | AC DD | FR50 | 1998 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | AC DT | FR50 | 1997-1998 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | AC DT | ZJTFRH2BS | 1999 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | AC DT | ZJTFRH2BS | 2000-2001 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | AC DT | ZJTFRH2BS | 2002 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | AC DT | ZJTFRH2BS | 2003 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
| Italjet | Formula | 50 | LC DD | ZJTFRH000 | 1997-1998 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
| Italjet | Formula | 50 | LC DD | ZJTFRH000 | 1999 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1821
- 1822
- 1823
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































