Каталог товаров

Стр.394 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson XL 53 883 C 2003 2 53 PS, 39 kW
CFMOTO Terracross 625 i 2013 1 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW
CFMOTO Terralander 625 i 2011-2012 1 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW
Harley Davidson XL 53 883 C 1998 2 49 PS, 36 kW
Harley Davidson XL 53 883 C 1998 2 32 PS, 24 kW
Harley Davidson XL 53 883 C 2003 2 33 PS, 24 kW
Harley Davidson XL 883 R 2003 2 53 PS, 39 kW
CFMOTO Terralander 625 i 2013 1 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW
CFMOTO CForce 625 i 2014 1 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW
Daelim SQ 250 S2 KMYSZ1BLS4C000001 2006 1
Harley Davidson XLH 883 1995 2 49/32 PS, 36/24 kW
CFMOTO Terracross 625 i 2011-2012 1 34/20,1 PS, 24/14,8 kW
Harley Davidson XLH 883 1994 2 46/34 PS, 34/25 kW
Masai A 333 2011 1 24/20 PS, 18/15 kW
Triumph Rocket 2300 III SMTTLC1235 - 2016-2018 3 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III SMTTLC1235 - 2015 3 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III SMTTLC4035 - 2010 3 106/98 PS, 78/72 kW
Harley Davidson XLH 883 2000 2 50/34 PS, 37/25 kW
Harley Davidson XLH 883 1999 2 50/32 PS, 37/24 kW
Harley Davidson XLH 883 1992 2 48 PS, 35 kW
Страницы