Стр.395 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL 53 | 883 | C | 1999 | 2 | 50/32 PS, 37/24 kW | |
| Harley Davidson | XL 53 | 883 | C | 2003 | 2 | 53 PS, 39 kW | |
| Harley Davidson | XL 53 | 883 | C | 2001 | 2 | 53 PS, 39 kW | |
| Daelim | SQ | 250 | S2 | KMYSZ1BLS8C003010 | 2008-2009 | 1 | |
| CFMOTO | CForce | 625 | i | 2014 | 1 | 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW | |
| Harley Davidson | XL | 883 | R | 2002 | 2 | 53 PS, 39 kW | |
| Adly/Herchee | Canyon | 280 | U | 2007-2009 | 1 | 17,5 PS, 12,9 kW | |
| CFMOTO | Terralander | 625 | i | 2011-2012 | 1 | 32,6/19,7 PS, 24/14,5 kW | |
| Arctic Cat | Cat | 250 | 2009 | 1 | |||
| Arctic Cat | Cat | 300 | 2012 | 1 | |||
| Beta | Eikon | 150 | LC | 2000 | 1 | 11,1 PS, 8 kW | |
| Harley Davidson | XLH | 883 | 1990 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
| CFMOTO | CForce | 625 | i | 2015 | 1 | 34/19,7 PS, 25/14,5 kW | |
| Daelim | SQ | 250 | S2 | KMYSZ1BLS7C002754 | 2007 | 1 | |
| Harley Davidson | XLH | 883 | 1990 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
| Honda | TRX | 350 | TM | 478 TE24U-3A300001 | 2003 | 1 | 20 PS, 15 kW |
| Honda | TRX | 350 | TM | 478 TE24U-YA000001 | 2000 | 1 | 20 PS, 15 kW |
| Harley Davidson | XLH | 883 | 1998 | 2 | 49/32 PS, 36/24 kW | ||
| Honda | TRX | 350 | TE | 478 TE24U-1A150001 | 2001 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kW |
| Honda | TRX | 350 | FE | 478 TE256-YA000001 | 2000 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 394
- 395
- 396
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































