Каталог товаров

Стр.419 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson VRSCA 1130 2004 2 99 PS, 73 kW
Masai Demon 460 2008-2010 1 45.5 PS, 33,5 kW
Polaris Outlaw 525 2011 1
Harley Davidson XLH 1200 1991 2 64 PS, 47 kW
Harley Davidson XLH 1200 1989 2 64 PS, 47 kW
Masai A 450 2006-2009 1 45 PS, 33,5 kW
Harley Davidson FXDWG 1584 2012 2 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FLSTC 1584 2009 2 71 PS, 52 kW
Harley Davidson XL 1200 S 1996 2 49/34 PS, 36/25 kW
SMC/Barossa Canyon 520 RR 2012-2017 1 47 PS, 35 kW
Harley Davidson FXSBSE 1800 2013 2 91 PS, 67 kW
Harley Davidson XLH 1200 1994 2 52/46 PS, 38/34 kW
Harley Davidson VRSCR 1130 2006 2 121 PS, 89 kW
Harley Davidson FXDB 1584 2009 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson FLSTFB 1690 2013 2 79 PS, 58 kW
SMC/Barossa Canyon 500 2009-2010 1 20,4/41 PS, 15/30 kW
Harley Davidson FXDB 1584 2012 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson FLSTFB 1690 2016 2 79/46 PS, 58/34 kW
Harley Davidson FLSTFSE2 1690 EFI 2006 2 68 PS, 50 kW
Harley Davidson FLSTSB 1584 2009 2 73 PS, 54 kW
Страницы