Каталог товаров

Стр.420 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Polaris Outlaw 525 2010 1
Harley Davidson VRSCF 1250 2014 2 121 PS, 89 kW
SMC/Barossa Canyon 500 2010-2011 1 47 PS, 35 kW
Harley Davidson XLH 1200 1989 2 64 PS, 47 kW
Harley Davidson VRSCB 1130 2005 2 99 PS, 73 kW
SMC/Barossa Canyon 520 RR 2012-2017 1 47 PS, 35 kW
Polaris Outlaw 525 2008 1 66,6 PS, 49 kW
Polaris Outlaw 525 2011 1
SMC/Barossa Canyon 500 2009 1 20,4/47 PS, 15/35 kW
Harley Davidson XL 1200 S 2001 2 61 PS, 45 kW
Harley Davidson FXDWG 1690 2016 2 79/46 PS, 58/34 kW
Masai Demon 460 2011-2012 1 45.5 PS, 33,5 kW
Harley Davidson FXSTSSE3 1800 2009 2 79 PS, 58 kW
SMC/Barossa Canyon 520 RR 2012-2017 1 47 PS, 35 kW
Harley Davidson FXSTSSE2 1800 2008 2 83 PS, 61 kW
Harley Davidson FXDWG 1584 2012 2 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDL 1690 2016 2 76/46 PS, 56/34 kW
Harley Davidson FXDC 1584 2009 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson FXDSE2 1800 2008 2 83 PS, 61 kW
Harley Davidson FXDC 1690 2014 2 78 PS, 57 kW
Страницы