Пружины сцепления LUCAS/TRW MEF124-6
Детали продукта | Усиленные пружины |
Количество | 6 |
Материал | Сталь |
Наружный диаметр | 18 |
Внутренний диаметр (mm) | 13 |
Длина (mm) | 39,5 |
Вес (kg) | 0,11 |
Код EAN | 3322937102426 |
Gas Gas
EC VTREC125 99-09 , SM 125 01-08 ,
Honda
CR - R 125 JE01 84-85 , CR - R 125 JE01 85-99 , XL - S 185 L185S 79-81 , ATC 200 81-84 , CM - T 200 MC01 80-81 , CB - Two fifty 250 MC26 91-02 , CJ - T 250 CJ250T 77-78
KTM
EXC - Enduro 2T 125 KTM-2T-EXC 98-13 , SX - 2T 125 VBKMXH 98-13
Yamaha
YZ 125 3SR 90-91 , YZ 125 4EX 93- , YZ 125 4JY 94- , YZ 125 4PE 95- , YZ 125 4SS 96- , YZ 125 4XM 97-98 , YZ 125 CE03 99- , YZ 125 CE05 00- , YZ 125 CE08 01- , YZ 125 CE09 02- , YZ - 2T 250 2VM,3JE 88-89 , YZ - 2T 250 3SP,3XK 90-91 , YZ - 2T 250 4JX,4MX 94-95 , YZ - 2T 250 4SR 96- , YZ - 2T 250 4XL 97-98 , YFM - Wolvrine 350 AH4,4KB 95-05 , XV - SE 750 5G5 81-82 ,
Совместимость:
HONDA CB(Hornet/SuperFour)
- 250 (Two-Fifty) [1992-2002]
HONDA CR
- 125R [1979-2007]
KTM EXC
- 125 [1984-2015]
KTM SX
- 125 [2011-2015]
YAMAHA WR
- 125R [2008-2013]
- 125X [2008-2013]
YAMAHA XV(Virago/Road Star)
- 750 (Virago) [1981-1997]
YAMAHA YFM(Grizzly)
- 350 (Big Bear) [1987-1999]
- 350 (Bruin Auto 2x4) [2004-2006]
- 350 (Bruin Auto 4x4) [2004-2006]
- 350FX (Wolverine) [1994-2009]
YAMAHA YZ
- 125 [1976-2015]
- 250 [1995-2014]
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | CR | 125 | R | JE01 | 1989 | 1 | |
Honda | CR | 125 | R | JE01 | 1990 | 1 | |
Honda | CR | 125 | R | JE01 | 1991 | 1 | |
Honda | CR | 125 | R | JE01 | 1992 | 1 | 35 PS, 25,5 kw |
Honda | CR | 125 | R | JE01 | 1993 | 1 | 40 PS, 30 kw |
Honda | CR | 125 | R | JE01 | 1994 | 1 | 40 PS, 30 kw |
Honda | CR | 125 | R | JE01 | 1995 | 1 | 40 PS, 30 kw |
Honda | CR | 125 | R | JE01A | 1996 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda | CR | 125 | R | JE01A | 1997 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda | CR | 125 | R | JE01A | 1998 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda | CR | 125 | R | JE01A | 1999 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda | NSR | 250 | R | MC18 | 1988 | 2 | 45 PS, 33 kw |
Honda | NSR | 250 | R | MC18 | 1989 | 2 | 45 PS, 33 kw |
Honda | NSR | 250 | R SP | MC18 | 1988 | 2 | 45 PS, 33 kw |
Honda | NSR | 250 | R SP | MC18 | 1989 | 2 | 45 PS, 33 kw |
Honda | XL | 185 | S | L185S | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda | XL | 185 | S | L185S | 1979 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda | XL | 185 | S | L185S | 1980 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda | XL | 185 | S | L185S | 1980 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda | XL | 185 | S | L185S | 1981-1983 | 1 | 16 PS, 12 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- следующая ›
- последняя »