Пружины сцепления LUCAS/TRW MEF124-6
Детали продукта | Усиленные пружины |
Количество | 6 |
Материал | Сталь |
Наружный диаметр | 18 |
Внутренний диаметр (mm) | 13 |
Длина (mm) | 39,5 |
Вес (kg) | 0,11 |
Код EAN | 3322937102426 |
Gas Gas
EC VTREC125 99-09 , SM 125 01-08 ,
Honda
CR - R 125 JE01 84-85 , CR - R 125 JE01 85-99 , XL - S 185 L185S 79-81 , ATC 200 81-84 , CM - T 200 MC01 80-81 , CB - Two fifty 250 MC26 91-02 , CJ - T 250 CJ250T 77-78
KTM
EXC - Enduro 2T 125 KTM-2T-EXC 98-13 , SX - 2T 125 VBKMXH 98-13
Yamaha
YZ 125 3SR 90-91 , YZ 125 4EX 93- , YZ 125 4JY 94- , YZ 125 4PE 95- , YZ 125 4SS 96- , YZ 125 4XM 97-98 , YZ 125 CE03 99- , YZ 125 CE05 00- , YZ 125 CE08 01- , YZ 125 CE09 02- , YZ - 2T 250 2VM,3JE 88-89 , YZ - 2T 250 3SP,3XK 90-91 , YZ - 2T 250 4JX,4MX 94-95 , YZ - 2T 250 4SR 96- , YZ - 2T 250 4XL 97-98 , YFM - Wolvrine 350 AH4,4KB 95-05 , XV - SE 750 5G5 81-82 ,
Совместимость:
HONDA CB(Hornet/SuperFour)
- 250 (Two-Fifty) [1992-2002]
HONDA CR
- 125R [1979-2007]
KTM EXC
- 125 [1984-2015]
KTM SX
- 125 [2011-2015]
YAMAHA WR
- 125R [2008-2013]
- 125X [2008-2013]
YAMAHA XV(Virago/Road Star)
- 750 (Virago) [1981-1997]
YAMAHA YFM(Grizzly)
- 350 (Big Bear) [1987-1999]
- 350 (Bruin Auto 2x4) [2004-2006]
- 350 (Bruin Auto 4x4) [2004-2006]
- 350FX (Wolverine) [1994-2009]
YAMAHA YZ
- 125 [1976-2015]
- 250 [1995-2014]
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | XL | 185 | S | L185S | 1981-1983 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda | XL | 200 | R | MD06 | 1983-1984 | 1 | 17 PS, 13 kw |
KTM | EXC | 125 | 2T | 1998 | 1 | 11/35 PS, 8/26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 1999 | 1 | 11/35 PS, 8/26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2000 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2001 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2002 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2003 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2004 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2005 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2006 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2007 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2008 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2009 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2009 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2010 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2010 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2011 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2011 | 1 | 35 PS, 26 kw | |
KTM | EXC | 125 | 2T | 2012 | 1 | 35 PS, 26 kw |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- следующая ›
- последняя »